Some papers are only published in German.
The following departments participate in the Research Center Finance & Information Management:
| All | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | ||
| 1996 | 1995 |
| Multivendor Portfolio Strategies in Cloud Computing to be presented at: 21st European Conference on Information Systems, ECIS 2013, Utrecht, Netherlands, June 2013. | König, Christian Mette, Philipp Müller, Hanna-Vera | |
| Data Quality Goes Social: What Drives Data Currency in Online Social Networks? to be presented at: European Conference on Information Systems, ECIS 2013, Utrecht, Netherlands, June 2013. | Probst, Florian Görz, Quirin | |
| The Error of Fixed Strategies in IT Innovation Investment Decisions to be presented at: European Conference on Informations Systems, ECIS 2013, Utrecht, Netherlands, June 2013. | Häckel, Björn Isakovic, Vasko Moser, Florian | |
| Flexibilization of Service Processes: Toward an Economic Optimization Model to be presented at: European Conference on Information Systems, ECIS 2013, Utrecht, Netherlands, June 2013. | Neuhuber, Lydia Krause, Felix Röglinger, Maximilian | |
| IT-Multisourcingentscheidungen mit Methoden des Portfoliomanagements appears in: HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, 2013. | Müller, Hanna-Vera | |
| Who will lead and who will follow: Identifying Influential Users in Online Social Networks - A Critical Review and Future Research Directions appears in: Business & Information Systems Engineering, 5, 3, 2013. | Probst, Florian Grosswiele, Laura Pfleger, Regina | |
| Berichterstattung über Frauen in Führungspositionen - eine Analyse der DAX 30-Unternehmen appears in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 2013. | Heidemann, Julia Landherr, Andrea Mueller, Anna-Luisa | |
| Investments in Information Systems: A Contribution towards Sustainability appears in: Information Systems Frontiers, 2013. | Hertel, Michael Wiesent, Julia | |
| Die Absicherung von Rohstoffrisiken - Eine Disziplinen übergreifende Herausforderung für Unternehmen appears in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 65, 3, 2013. | Fridgen, Gilbert König, Christian Mette, Philipp Rathgeber, Andreas | |
| A Quantitative Model for Using Open Innovation in Mobile Service Development presented at: 11th International Conference on Wirtschaftsinformatik, Leipzig, February 2013. | Moser, Florian Fridgen, Gilbert Mette, Philipp | |
| Benefits Quantification in IT Projects presented at: 11th International Conference on Wirtschaftsinformatik, Leipzig, February 2013. | Beer, Martina Fridgen, Gilbert Müller, Hanna-Vera Wolf, Thomas | |
| Interdependencies between Automation and Sourcing of Business Processes in: Journal of Decision Systems, 21, 4, 2012, p. 331 - 352. | Katzmarzik, Arne Henneberger, Matthias Buhl, Hans Ulrich | |
| A Metadata-based Approach to Leveraging the Information Supply of Business Intelligence Systems in: Proceedings of the 31st International Conference on Conceptual Modeling, Florence, Italy, October 2012, p. 537 - 542. | Mosig, Benjamin Röglinger, Maximilian | |
| Combining Models of Capacity Supply to Handle Volatile Demand: The Economic Impact of Surplus Capacity in Cloud Service Environments appears in: Decision Support Systems, 2013. | Dorsch, Christoph Häckel, Björn | |
| Identifikation und Strukturierung von Projektportfolios – Konzeption und Anwendung in der Halbleiterbranche in: IM – Die Fachzeitschrift fuer Information Management & Consulting, 4, 2012, p. 42 - 49. | Hirschbeck, Siegfried Bolsinger, Manuel Häckel, Björn Röglinger, Maximilian Walter, Matthias | |
| IT-Projektsteuerung – eine Methodik zum Benefits-Management mit integrierter Risikobetrachtung in: Wirtschaftsinformatik und Management, 05, 2012, p. 56 - 60. | Blumberg, Sven Chen, Xiao Heidemann, Julia Beer, Martina Fridgen, Gilbert Müller, Hanna-Vera | |
| On Dinosaurs, Measurement Ideologists, Separatists, and Happy Souls - Proposing and Justifying a Way to Make the Global IS/BISE Community Happy in: Business & Information Systems Engineering, 4, 6, 2012, p. 307 - 315. | Buhl, Hans Ulrich Fridgen, Gilbert Günter, Müller Röglinger, Maximilian | |
| Valuation of Manual and Automated Process Redesign from a Business Perspective in: Business Process Management Journal, 19, 1, 2013. | Krause, Felix Bewernik, Marc-Andre Fridgen, Gilbert | |
| Online Social Networks: A Survey of a Global Phenomenon in: Computer Networks, 56, 18, 2012, p. 3866 - 3878. | Heidemann, Julia Klier, Mathias Probst, Florian | |
| Produktivitätssteigerungen durch Unified Communication in der Hilti AG appears in: Wirtschaftsinformatik & Management, 4, 6, 2012. | Nemetz, Martin Göth, Christoph Mette, Philipp | |
| Towards an Economic Foundation for the Decision between Agile and Plan-driven Project Management in a Business Intelligence Context presented at: 4th Workshop Business Intelligence, Mainz, Germany, September 2012. | Otyepka, Sarah Mosig, Benjamin Meier, Marco C. | |
| Matching Economic Efficiency and Environmental Sustainability: The Potential of Exchanging Excess Capacity in Cloud Service Environments to be presented at: ICIS 2012, Orlando, Florida, USA, December 2012. | Häckel, Björn Dorsch, Christoph | |
| The Optimal Level of CRM IT Investments - An Economic Model and its Application at a Financial Services Provider appears in: Electronic Markets, 2012. | Heidemann, Julia Landherr, Andrea Klier, Mathias Zimmermann, Steffen | |
| Planung von Green IS-Projekten in: HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik, 49, 285, 2012, p. 104 - 111. | Mette, Philipp | |
| Digitale (R)evolution im Privatkundengeschäft – Aufruf an Banken zum proaktiven Handeln in: Die Bank, 52, 6, 2012, p. 46 - 50. | Buhl, Hans Ulrich Eistert, Torsten Fridgen, Gilbert Moser, Florian Weiss, Christian | |
| An Indicator Function for Insufficient Data Quality - A Contribution to Data Accuracy in: Lecture Notes in Business Information Processing, 7th Mediterranean Conference on Information Systems, Guimarães, Portugal, September 2012, 129, p. 169 - 184. | Görz, Quirin Kaiser, Marcus | |
| Customer Lifetime Value-Based Sales Force Control in the Financial Services Industry – An Incentive-Compatible Remuneration Model in: Journal of Management Control, 23, 1, 2012, p. 27 - 51. | Heidemann, Julia Kaiser, Marcus Klier, Mathias Probst, Florian | |
| Ein metrikbasierter Ansatz zur Messung der Aktualität von Daten in Informationssystemen in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 82, 11, 2012, p. 1193 - 1228. | Heinrich, Bernd Klier, Mathias Görz, Quirin | |
| Stimulating User Activity on Company Fan Pages in Online Social Networks in: Proceedings of the 20th European Conference on Information Systems, Barcelona, Spain, June 2012. | Huber, Johannes Landherr, Andrea Probst, Florian Reisser, Christian | |
| Where's the Competitive Advantage in Strategic Information Systems Research? – Making the Case for Boundary-spanning Research Based on the German Business and Information Systems Engineering Tradition in: Journal of Strategic Information Systems, 21, 2, 2012, p. 172 - 178. | Buhl, Hans Ulrich Fridgen, Gilbert König, Wolfgang Röglinger, Maximilian Wagner, Christian | |
| An EA-Based Approach to Valuate Enterprise Transformation: The Case of IS Investments Enabling On Demand Integration of Service Providers in: Proceedings of the 20th European Conference on Information Systems, Barcelona, Spain, June 2012. | Dorsch, Christoph Häckel, Björn | |
| Lieferantenportfolio-Management für IT-Services unter Berücksichtigung von Diversifikationseffekten in: WIRTSCHAFTSINFORMATIK, 54, 2, 2012, p. 69 - 81. | Probst, Florian Buhl, Hans Ulrich | |
| Prozesskonfiguration mit ökonomischem Augenmaß – Ein Erfahrungsbericht aus der Bierbranche in: Wirtschaftsinformatik & Management, 4, 3, 2012, p. 60 - 64. | Brugger, Patrick Wagner, Emil Röglinger, Maximilian Walter, Matthias Wiesent, Julia | |
| Simulating Exogenous Shocks in Complex Supply Networks Using Modular Stochastic Petri Nets in: Proceedings of the 20th European Conference on Information Systems, Barcelona, Spain, June 2012. | Fridgen, Gilbert Stepanek, Christian Wolf, Thomas | |
| Information Systems and Business & Information Systems Engineering: Status Quo and Outlook in: Lecture Notes in Business Information Processing, 15th International Conference on Business Information Systems, Vilnius, May 2012. | Buhl, Hans Ulrich Lehnert, Martin | |
| Integrating Business Partners On Demand: The Effect on Capacity Planning for Cost Driven Support Processes in: Proceedings of the 45th Hawaii International Conference on System Sciences, Maui, 2012, p. 4796 - 4805. | Dorsch, Christoph Häckel, Björn | |
| Towards a Method to Improve Alignment of Objective and Subjective Information Requirements of Decision Makers - The Potential of System Dynamics for Information Requirement Analysis in: Proceedings of the 45th Hawaii International Conference on System Sciences, Maui, 2012, p. 4209 - 4218. | Mosig, Benjamin | |
| Business and Information Systems Engineering: A Complementary Approach to Information Systems - What We Can Learn from the Past and May Conclude from Present Reflection on the Future in: Journal of the Association for Information Systems, 13, 4, 2012, p. 236 - 253. | Buhl, Hans Ulrich Müller, Günter Fridgen, Gilbert Röglinger, Maximilian | |
| Ökonomische Potenziale einer Online-Kundenwertanalyse zur gezielten Kunden-Ansprache im Internet in: D. C. Mattfeld, S. Robra-Bissantz (Eds.) Tagungsband Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (MKWI), Braunschweig, February 2012, p. 1897 - 1908. | Heidemann, Julia Klier, Mathias Landherr, Andrea Probst, Florian | |
| Valuation of Online Social Networks Taking into Account Users' Interconnectedness in: Information Systems and e-Business Management, 10, 1, 2012, p. 61 - 84. | Gneiser, Martin Heidemann, Julia Klier, Mathias Landherr, Andrea Probst, Florian | |
| Prozessverbesserung mit Reifegradmodellen – Eine Analyse ökonomischer Zusammenhänge in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 82, 5, 2012, p. 509 - 538. | Röglinger, Maximilian Kamprath, Nora | |
| A Decision Framework for the Consolidation of Performance Measurement Systems in: Decision Support Systems, 54, 2, 2013, p. 1016 - 1029. | Grosswiele, Laura Röglinger, Maximilian Friedl, Bettina | |
| Granularität von Services - Eine ökonomische Analyse in: Wirtschaftsinformatik, 53, 6, 2011, p. 331 - 345. | Krammer, Alexander Heinrich, Bernd Henneberger, Matthias Lautenbacher, Florian | |
| Softwaredokumentation unter ökonomischen Gesichtspunkten - Ein formal-deduktiver Ansatz in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 2012. | Bartmann, Peter | |
| Bewertung von Discountoptionen bei Softwarelizenzverträgen in: Wirtschaftsinformatik, 53, 4, 2011, p. 313 - 323. | Gull, Daniel | |
| Ein Ansatz zur Bestimmung kundenindividueller Finanzierungslösungen am Beispiel gekoppelter Absatz- und Finanzierungsgeschäfte in: Kredit und Kapital, 44, 4, 2011, p. 1 - 39. | Wiesent, Julia | |
| Zur Berücksichtigung illiquider Anlagen bei der privaten Finanzplanung in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 40, 11, 2011, p. 564 - 570. | Diepold, Dennis | |
| Ertrags- und risikointegrierte Bewertung von Finanzierungslösungen bei gekoppelten Absatz- und Finanzierungsgeschäften in der Brauwirtschaft in: Controlling & Management, 55, 6, 2011, p. 96 - 109. | Wiesent, Julia | |
| Asset Allocation Taking into Account the Time Lag of Volatility Forecasting in: Journal of Banking and Financial Research, 59, 8, 2011, p. 571 - 571. | Friedl, Bettina | |
| Maturity Models in Business Process Management in: Business Process Management Journal, 18, 2, 2012, p. 328 - 346. | Röglinger, Maximilian Pöppelbuß, Jens Becker, Jörg | |
| Special Interest Networks: Eine Fallstudie am Beispiel von Netzathleten.de in: HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik, 48, 282, 2011, p. 103 - 112. | Heidemann, Julia Klier, Mathias Landherr, Andrea Probst, Florian Calmbach, Florian | |
| Ökonomisch sinnhafte Bewertung von "In-Memory-basierten betrieblichen Informationssystemen" in: Lecture Notes in Informatics, Workshop Innovative Unternehmensanwendungen mit In-Memory Data Management, Mainz, Germany, December 2011, p. 115 - 124. | Meier, Marco C. Scheffler, Alexa | |
| CR^2M – An Approach for Capacity Control Considering Longterm Effects on the Value of a Customer for the Company in: Journal of Management Control, 22, 2, 2011, p. 187 - 204. | Buhl, Hans Ulrich Klein, Robert Kolb, Johannes Landherr, Andrea | |
| The route to rescource-efficent novel materials in: Nature Materials, 10, 1, 2011, p. 899 - 901. | Krohns, Stephan Lunkenheimer, Peter Meissner, Simon Reller, Armin Gleich, Benedikt Rathgeber, Andreas Gaugler, Tobias Buhl, Hans Ulrich Sinclar, Derek Loidl, Alois | |
| An Approach for Portfolio Selection in Multi-Vendor IT Outsourcing in: Proceedings of the 32nd International Conference on Information Systems, Shanghai, China, December 2011. | Fridgen, Gilbert Müller, Hanna-Vera | |
| Zum Einfluss kurzfristiger Fremdfinanzierungsmöglichkeiten auf die Portfoliooptimierung mit illiquiden Assets in: Die Unternehmung, 65, 4, 2011, p. 380 - 401. | Diepold, Dennis | |
| The Impact of Commodity Price Risk Management on the Profits of a Company in: Resources Policy, 4, 36, 2011, p. 346 - 353. | Buhl, Hans Ulrich Strauß, Sofie Wiesent, Julia | |
| An Idea for Modelling Exogenous Shocks on Supply Networks Using Petri Nets in: Proceedings of the 13th IEEE Conference on Commerce and Enterprise Computing, CEC , 2011. | Fridgen, Gilbert Stepanek, Christian Wolf, Thomas | |
| An Onthology-Based and Service-Oriented Information System Architecture to Enable Sustainable Management of Scarce Non-Renewable Resources presented at: 17th Americas Conference on Information Systems, AMCIS, Detroit, Michigan, August 2011. | Gleich, Benedikt | |
| Predicting Users' Future Level of Communication Activity in Online Social Networks: A First Step towards More Advertising Effectiveness in: Proceedings of the 17th Americas Conference on Information Systems, AMCIS, Detroit, Michigan, August 2011. | Probst, Florian | |
| Evaluating IT Fashion Investments regarding Risk and Return in: Proceedings of the 17th Americas Conference on Information Systems, Detroit, Michigan, August 2011. | Moser, Florian | |
| An Economics-Driven Decision Model for Data Quality Improvement – A Contribution to Data Currency in: Proceedings of the 17th Americas Conference on Information Systems, AMCIS, Detroit, Michigan, August 2011. | Görz, Quirin | |
| Kundenintegration in Geschäftsprozesse von Finanzdienstleistungsunternehmen in: HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik, 49, 283, 2012. | Heidemann, Julia Kamprath, Nora Müller, Anna-Luisa | |
| Bewertung intertemporaler Abhängigkeiten zwischen IT-Projekten - Ein realoptionsbasierter Ansatz für ein wertorientiertes IT-Portfoliomanagement in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 81, 7, 2011, p. 805-831. | Diepold, Dennis Ullrich, Christian Wehrmann, Alexander Zimmermann, Steffen | |
| Wertorientierung im Prozessmanagement – Forschungslücke und Beitrag zu betriebswirtschaftlich fundierten Prozessmanagement-Entscheidungen in: Business & Information Systems Engineering, 3, 3, 2011, p. 163-172. | Buhl, Hans Ulrich Röglinger, Maximilian Stöckl, Stefan Braunwarth, Kathrin | |
| Contributing to Knowledge-based Decision Support: A System Dynamics Model regarding the Use of Non-renewable Resources in: Proceedings of the 19th European Conference on Information Systems, Helsinki, Finland, June, 2011. | Gleich, Benedikt Mosig, Benjamin Reinwald, Dieter | |
| Value-Based Process Improvement in: Proceedings of the 19th European Conference on Information Systems, Helsinki, Finland, June 2011. | Bolsinger, Manuel Bewernik, Marc-Andre Buhl, Hans Ulrich | |
| Soziale Netzwerke im Web – Chancen und Risiken im Customer Relationship Management von Unternehmen in: Wirtschaftsinformatik & Management, 3, 2011, p. 40-45. | Heidemann, Julia Klier, Mathias Landherr, Andrea Probst, Florian | |
| What makes a useful maturity model? A framework for general design principles for maturity models and its demonstration in business process management in: Proceedings of the 19th European Conference on Information Systems, Helsinki, Finland, June 2011. | Röglinger, Maximilian Pöppelbuß, Jens | |
| Multiple-Sourcing-Strategien bei Finanzdienstleistern – Eine Analyse zum Einfluss der Integrationskosten am Beispiel der Wertpapierabwicklung in: Die Unternehmung, 65, 4, 2011, p. 334 - 351. | Buhl, Hans Ulrich Dorsch, Christoph Henneberger, Matthias | |
| Determining the Optimal Investment Amount of an Intelligent House - Potentials of Information and Technology to Combine Ecology and Economy in: Proceedings of the 19th European Conference on Information Systems, Helsinki, Finland, June 2011. | Buhl, Hans Ulrich Gaugler, Tobias Mette, Philipp | |
| IT-Enabled Risk/Return Management: Service-Oriented Infrastructures vs. Dedicated Systems in: Proceedings of the 19th European Conference on Information Systems, Helsinki, Finland, June 2011. | Buhl, Hans Ulrich Fridgen, Gilbert | |
| Einsatz von Reifegradmodellen im Prozessmanagement – Eine anwendungsorientierte Analyse in: HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik, 48, 282, 2011, p. 93 - 102. | Kamprath, Nora | |
| Einführung von Kommunikationsstandards in Unternehmensnetzwerken – Realisierung von Netzwerkeffekten bei dezentraler Entscheidungsstruktur in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 81, 4, 2011, p. 447-485. | Heinrich, Bernd Klier, Mathias Bewernik, Marc-Andre | |
| Ökonomische Planung von Prozessverbesserungsmaßnahmen – Ein modelltheoretischer Ansatz auf Grundlage CMMI-basierter Prozessreifegradmodelle in: A. Bernstein, G. Schwabe, eds., Proceedings of the 10th International Conference on Wirtschaftsinformatik, Zurich, Switzerland, February 2011, p. 109-118. | Kamprath, Nora Röglinger, Maximilian | |
| Zur optimalen Granularität von IT-Services - Eine Analyse relevanter ökonomischer Einflussfaktoren in: A. Bernstein, G. Schwabe, eds., Proceedings of the 10th International Conference on Wirtschaftsinformatik, Zurich, Switzerland, February 2011, p. 404-413. | Friedl, Bettina | |
| Die Integration des Kunden in Geschäftsprozesse – ein ökonomisches Modell und dessen Anwendung am Beispiel eines Versicherungsunternehmens in: A. Bernstein, G. Schwabe, eds., Proceedings of the 10th International Conference on Wirtschaftsinformatik, Zurich, Switzerland, February 2011, p. 119-128. | Heidemann, Julia Kamprath, Nora Müller, Anna-Luisa | |
| Langfristige versus periodische IT-Investitionsbewertung im Rahmen einer wertorientierten Unternehmensführung in: A. Bernstein, G. Schwabe, eds., Proceedings of the 10th International Conference on Wirtschaftsinformatik, Zurich, Switzerland, February 2011, p. 414-423. | Häckel, Björn Hänsch, Florian Isakovic, Vasko | |
| Entscheidungsunterstützung für ein unternehmenswertorientiertes Beschwerdemanagement im Dienstleistungsbereich durch ein dynamisches Simulationsmodell in: A. Bernstein, G. Schwabe, eds., Proceedings of the 10th International Conference on Wirtschaftsinformatik, Zurich, Switzerland, February 2011, p. 160-169. | Meier, Marco C. Mosig, Benjamin Reinwald, Dieter | |
| Zur optimalen Anlagestrategie von Betriebsgewinnen und Privatvermögen in: Zeitschrift für Planung & Unternehmenssteuerung, 21, 2, 2011, p. 159-187. | Friedl, Bettina Gull, Daniel Krimm, Theresa | |
| IT Sourcing Portfolio Management for IT Services Providers - An Approach for Using Modern Portfolio Theory to Allocate Software Development Projects to Available Sites in: The DATA BASE for Advances in Information Systems, 43, 1, 2012, p. 24 - 45. | Zimmermann, Steffen Katzmarzik, Arne | |
| Product Differentiation for Software-as-a-Service Providers in: Business & Information Systems Engineering, 3, 1, 2011, p. 19-31. | Katzmarzik, Arne | |
| A Critical Review of Centrality Measures in Social Networks in: Business & Information Systems Engineering, 2, 6, 2010, p. 371-385. | Landherr, Andrea Friedl, Bettina Heidemann, Julia | |
| Identifying Key Users in Online Social Networks: A PageRank Based Approach in: Proceedings of the 31st International Conference on Information Systems, ICIS , Saint Louis, Missouri, December 2010, p. 1-22. | Heidemann, Julia Klier, Mathias Probst, Florian | |
| Towards a Financially Optimal Design of IT Services in: Proceedings of the 31st International Conference on Information Systems, ICIS , Saint Louis, Missouri, December 2010, p. 1-17. | Braunwarth, Kathrin Friedl, Bettina | |
| The Effect of Bargaining Power on Fixed Price IT Outsourcing Decisions presented at: Conference on Information Systems and Technology, Austin, Texas, November 2010; presented at: 5th Global Sourcing Workshop, Courchevel, France, March 2011. | Fridgen, Gilbert Krapp, Michael Müller, Hanna-Vera | |
| Plug & Work: Erfolgsfaktoren beim Einsatz virtueller Infrastrukturen im Unternehmen in: HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik, 275, 2010. | Gull, Daniel | |
| Wirtschaftlichkeitsanalyse für CRM-Systeme – Ein Erfahrungsbericht in: Wirtschaftsinformatik & Management, 2, 4, 2010, p. 50-55. | Becker, Torsten Heidemann, Julia Kamprath, Nora Meier, Marco C. Röglinger, Maximilian | |
| Operational and Work System-related Success Factors for Customer Relationship Management in "Product Sales" and "Solution Sales" - a descriptive Case Study in: Proceedings of the 18th European Conference on Information Systems, ECIS, Pretoria, South Africa, June 2010, 1-15. | Kamprath, Nora Röglinger, Maximilian | |
| Valuating Business Process Flexibility achieved through an alternative Execution Path in: Proceedings of the 18th European Conference on Information Systems, ECIS, Pretoria, South Africa, June 2010, p. 1-13. | Ullrich, Christian Braunwarth, Kathrin | |
| Risikoadjustierte Wertbeiträge zur ex ante Entscheidungsunterstützung: Ein axiomatischer Ansatz in: Zeitschrift für Planung & Unternehmenssteuerung, 21, 1, 2010, p. 81-108. | Häckel, Björn | |
| A System Dynamics Approach to value-based Complaint management including repurchase behavior and word of mouth in: Proceedings of the 18th European Conference on Information Systems 2010, Pretoria, South Africa, June 2010, 2010, p. 1-13. | Meier, Marco C. Reinwald, Dieter | |
| Vertriebssteuerung auf Basis des Customer Lifetime Value am Beispiel der Finanzdienstleistungsbranche in: Kredit und Kapital, 43, 4, 2010, p. 501-532. | Buhl, Hans Ulrich Dzienziol, Jochen Heidemann, Julia | |
| Customer Portfolio Management in E-Commerce - An Analytical Model for Optimization in: Management Research News, 33, 6, 2010, p. 617-634. | Sackmann, Stefan Kundisch, Dennis Ruch, Markus | |
| Der Einfluss von Sozialkapital in der Asset Allocation von Privatanlegern, in: Journal of Banking and Financial Research, 58, 5, 2010, p. 292-303. | Kundisch, Dennis Zorzi, Robin | |
| Online Social Networks - Ein sozialer und technischer Überblick in: Informatik-Spektrum, 3, 33, 2010, p. 262-271. | Heidemann, Julia | |
| Value-Based CRM - The Interaction of the Triad of Marketing, Financial Management, and IT in: Business & Information Systems Engineering, 2, 2, 2010, p. 95-103. | Gneiser, Martin | |
| Ein modelltheoretischer Ansatz zur Planung von Investitionen in Kundenbeziehungen in: Zeitschrift für Planung & Unternehmenssteuerung, 20, 2, 2010, p. 175-195. | Buhl, Hans Ulrich Gneiser, Martin Heidemann, Julia | |
| Economic Evaluation and Optimization of the Degree of Automation in Insurance Processes in: Business & Information Systems Engineering, 2, 1, 2010, p. 29-39. | Braunwarth, Kathrin Kaiser, Matthias Müller, Anna-Luisa | |
| Die Ermittlung des Kundenpotenzials im Controlling - ein bedarfsorientierter Ansatz und dessen Anwendung bei einem Finanzdienstleister in: Controlling & Management, 54, 1, 2010, p. 48-54. | Klier, Mathias Heidemann, Julia Günther, Benno | |
| Die Basisrente: Kohortenabhängige Förderung und optimale Vertragsgestaltung in: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 61, 8, 2009, p. 914-941. | Eberhardt, Michael Mederer, Markus | |
| Optimale Darlehensbündel in der privaten Immobilienfinanzierung in: Kredit und Kapital, 42, 4, 2009, p. 539-562. | Dzienziol, Jochen Kundisch, Dennis | |
| Risk/Cost Valuation of Fixed Price IT Outsourcing in a Portfolio Context in: Proceedings of the 30th International Conference on Information Systems, ICIS, Phoenix, Arizona, December 2009, p. 1-17. | Fridgen, Gilbert Müller, Hanna-Vera | |
| Automated Planning of Process Models: The Construction of Exclusive Choices in: Proceedings of the 30th International Conference on Information Systems, ICIS, Phoenix, Arizona, December 2009, p. 1-18. | Heinrich, Bernd Bolsinger, Manuel Bewernik, Marc-Andre | |
| Customer Lifetime Value - Entwicklungspfade, Einsatzpotenziale und Herausforderungen in: Journal für Betriebswirtschaft, 59, 4, 2009, p. 183-199. | Heidemann, Julia Kamprath, Nora Görz, Quirin | |
| Einbindung externer IT-Dienstleister in automatisierte Prozesse in: HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, 45, 270, 2009. | Braunwarth, Kathrin | |
| Verification of Web Service Compositions: An Operationalization of Correctness and a Requirements Framework for Service-oriented Modeling Techniques in: Business & Information Systems Engineering, 1, 6, 2009, p. 429-437. | Röglinger, Maximilian | |
| Einfluss der Finanzierung auf die Steuerbarkeit und Vorteilhaftigkeit von Investitionen in: Der Betrieb, 63, 11, 2009, p. 569-576. | Kundisch, Dennis Satzger, Gerhard | |
| Illiquide Assets in der Portfoliooptimierung in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 79, 10, 2009, p. 1143-1173. | Diepold, Dennis Dzienziol, Jochen | |
| Using a Grid for Risk Management: Communication Complexity of Covariance Calculations presented at: 15th Americas Conference on Information Systems, AMCIS, San Francisco, California, August 2009, 2009. | Fridgen, Gilbert | |
| Enhancing the Quality of Financial Advice with Web 2.0 - An Approach considering Social Capital in the private Asset Allocation in: M. Nelson, M. Shaw, T. Strader, eds., Value Creation in E-Business Management - 15th Americas Conference on Information Systems, AMCIS, SIGeBIZ track, San Francisco, California, August 2009, Springer, Berlin, 2009, p. 259-270. | Kundisch, Dennis Zorzi, Robin | |
| An Organizational Perspective on Critical Success Factors for Customer Relationship Management – A Descriptive Case Study presented at: 15th Americas Conference on Information Systems, AMCIS, San Francisco, California, August 2009. | Kamprath, Nora Röglinger, Maximilian | |
| Quantifying Users' Interconnectedness in Online Social Networks – An Indispensible Step for Economic Valuation in: M. Nelson, M. Shaw, T. Strader, eds., Value Creation in E-Business Management - 15th Americas Conference on Information Systems, AMCIS, SIGeBIZ track, San Francisco, California, August 2009, Springer, Berlin, 2009, p. 246-258. | Gneiser, Martin Heidemann, Julia Klier, Mathias Landherr, Andrea Probst, Florian | |
| Complaint Management and Repurchase Behavior: A Decision Support Approach Using System Dynamics in: Proceedings of the 15th Americas Conference on Information Sytems, San Francisco, August 2009, 2009, p. 1-14. | Reinwald, Dieter | |
| Optimized Software Licensing - Combining License Types in a License Portfolio in: Business & Information Systems Engineering, 1, 4, 2009, p. 277-288. | Gull, Daniel Wehrmann, Alexander | |
| Fit for Leverage - Modelling of Hedge Fund Returns in View of Risk Management Purposes in: International Journal of Contemporary Mathematical Science, 4, 17-20, 2009, p. 895-916. | Höcht, Stephan Ng, Kah Hwa Wiesent, Julia Zagst, Rudi | |
| An Economic Analysis of Service-Oriented Infrastructures for Risk/Return Management in: S. Newell, E. Whitley, N. Pouloudi, J. Wareham, L. Mathiassen, eds., Proceedings of the 17th European Conference on Information Systems, ECIS, Verona, June 2009, Verona, 2009, p. 2060-2072; nominated for Claudio Ciborra award for the most innovative paper. | Buhl, Hans Ulrich Fridgen, Gilbert Hackenbroch, Wolfgang | |
| Sourcing and Automation Decisions in Financial Value Chains in: S. Newell, E. Whitley, N. Pouloudi, J. Wareham, L. Mathiassen, eds., Proceedings of the 17th European Conference on Information Systems, ECIS, Verona, June 2009, Verona, 2009, p. 679-691. | Henneberger, Matthias Katzmarzik, Arne Müller, Stephan Pleie, Frans-Matthis | |
| How to select measures for decision support systems - An optimization approach integrating informational and economic objectives in: S. Newell, E. Whitley, N. Pouloudi, J. Wareham, L. Mathiassen, eds., Proceedings of the 17th European Conference on Information Systems, ECIS, Verona, June 2009, Verona, 2009, p. 2856-2868. | Röglinger, Maximilian | |
| A real options approach for valuating intertemporal interdependencies within a value-based IT portfolio management - a risk-return perspective in: S. Newell, E. Whitley, N. Puloudi, J. Wareham, L. Mathiassen, eds., Proceedings of the 17th European Conference on Information Systems, ECIS, Verona, June 2009, Verona, 2009, p. 1600-1612. | Diepold, Dennis Ullrich, Christian Wehrmann, Alexander Zimmermann, Steffen | |
