Austauschprogramme
ERASMUS+ an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakulät
Die WiWi-Fakultät weißt pro regulärem Bewerbungsprozess einem Bewerbenden grundsätzlich nur einen Auslandsstudienplatz über ein Semester zu (Ausnahme: MBA-Programme). Hintergrund ist das Ziel, möglichst vielen Studierenden ein Auslandssemester und gleichzeitig einen Studienabschluss in Regelstudienzeit zu ermöglichen. Restplatzverfahren, reguläre Bewerbungsprozesse in vorangehenden bzw. nachfolgenden Jahren, Freemover-Programme und Auslandsstudienplätze, deren Zuweisung nicht originäre Aufgabe der WiWi-Fakulät ist, bleiben hiervon unberührt.
ERASMUS+
Akademisches Auslandsamt
Allgemeine Informationen zu Erasmus+ an der Universität Augsburg finden Sie beim Akademischen Auslandsamt (AAA).

Bewerbung
Das Bewerbungsverfahren wird vom Akademischen Auslandsamt (AAA) geleitet.
Auch die Erasmus+ Learning Agreements werden vom AAA bearbeitet.

Erfahrungsberichte
Die Erfahrung anderer Studierender kann eine wertvolle Hilfe bei der Auswahl von Zielen sein, für die man sich bewerben möchte. Schauen Sie in die umfassende Sammlung des AAA.

Über die Partneruniversitäten der WiWi-Fakultät können Sie sich unter den folgenden Links informieren:
Ort |
Universität |
Niveau |
Plätze |
Sprachanforderungen |
Bew./Platz* |
Belgien, Ghent | Ghent University | BSc, MSc | 2 | Englisch (B2) | 9,0 |
Belgien, Mons | Université de Mons | BSc, MSc | 2 | Französisch (B1), Englisch (B2) | 1,0 |
Luxemburg, Luxemburg | Université du Luxembourg | BSc, MSc | 6 | Deutsch/ Englisch/ Französisch (B2) | 0,3 |
Niederlande, Enschede | University of Twente | BSc, MSc | 4 | Englisch (B2) | 6,5 |
Niederlande, Eindhoven | Eindhoven University of Technology | MSc | 4 | Englisch (C1) | 1,8 |
*Stand 2021
BSc = Bachelor of Science; MSc = Master of Science
Ort |
Universität |
Niveau |
Plätze |
Sprachanforderungen |
Bew./Platz* |
Kroatien, Osijek | University of Osijek | BSc, MSc | 2 | Englisch (B2) | 0,5 |
Österreich, Graz | Karl-Franzens Universität Graz | BSc, MSc | 2 | Deutsch/ Englisch | 4,0 |
Polen, Katowice | University of Economics | BSc, MSc | 2 | Englisch (B2) | 0,5 |
Polen, Poznan | University of Technology | BSc, MSc | 2 | Englisch (B2) | 0,5 |
Polen, Wroclaw | Lazarski University | BSc, MSc | 3 | Englisch (B2) | 3,7 |
Polen, Wroclaw | University of Economics | BSc, MSc, PhD | 4 | Englisch (B2) | 1,3 |
Polen, Wroclaw | WSB University in Wroclaw | BSc | 2 | Englisch (B2) | 1,0 |
Slowenien, Ljubljana | University of Ljubljana | BSc, MSc | 4 | Englisch (B2) | 4,0 |
Tschechien, Prag | University of Chemistry & Technology | BSc, MSc | 4 | Englisch (B2) | 0,5 |
Tschechien, Prag | Czech Technical University (CTU) | BSc, MSc | 5 | Englisch (B1) | 4,4 |
*Stand 2021
BSc = Bachelor of Science; MSc = Master of Science; PhD = Doctor of Philosophy
Ort |
Universität |
Niveau |
Plätze |
Sprachanforderungen |
Bew./Platz* |
Estland, Tallinn | TalTech University | BSc, MSc | 3 | Englisch (B2) | 11,3 |
Estland, Tartu | University of Tartu | BSc, MSc | 3 | Englisch (B2) | 3,3 |
Finnland, Turku | University of Turku | BSc, MSc | 2 | Englisch (B2) | 17,0 |
Finnland, Jyväskylä | University of Jyväskylä | BSc, MSc | 4 | Englisch (B2) | 8,0 |
Litauen, Vilnius | Vilniaus Universitetas | BSc, MSc | 2 | Englisch (B1) | 8,0 |
Lettland, Riga |
Latvijas Universitate | BSc, MSc | 2 | Englisch (B1) | neu |
Norwegen, Borre | University of South-Eastern Norway (USN) | BSc, MSc (im SoSe) | 5 | Englisch (B2) | 6,6 |
Schweden, Örebro** | Örebro Universitet | BSc, MSc | 4 | Englisch (B2) | 11,0 |
Schweden, Kalmar | Linnaeus University | BSc, MSc | 5 | Englisch (B2) | 11,2 |
Schweden, Karlstad | Karlstad University | BSc, MSc | 3 | Englisch (B2) | 16,3 |
*Stand 2021; **Schweden, Örebro: 30 ECTS müssen belegt und bestanden werden innerhalb eines Semesters
BSc = Bachelor of Science; MSc = Master of Science
Ort |
Universität |
Niveau |
Plätze |
Sprachanforderungen |
Bew./Platz* |
Frankreich, Arras | Université d' Artois | BSc**, MSc** | 2 | Französisch (B1) | 0,5 |
Frankreich, Dunkerque | Université du Littoral (ISCID) - Cote d'Opale | BSc, MSc, PhD** | 2 | Französisch (B2) | 0,5 |
Frankreich, Lyon | Université Jean Moulin Lyon 3 | BSc, MSc | 2 | Französisch (B1) | 3,0 |
Frankreich, Montpellier | Université de Montpellier | BSc | 2 | Französisch (B1) | 4,0 |
Frankreich, Poitiers | Université de Poitiers | BSc, MSc | 3 | Französisch (B1) | 0,5 |
Frankreich, Rennes | Université de Rennes I | BSc, MSc | 5 | Französisch (B1-B2) | 1,0 |
Italien, Bari | Università degli studi di Bari | BSc, MSc, PhD | 2 | Italienisch (B1) | 4,0 |
Italien, Bergamo | Università degli studi di Bergamo | BSc, MSc | 7 | Italienisch (B1), Englisch (B2) | 1,0 |
Italien, Bozen | Freie Universität Bozen | BSc, MSc | 4 | Deutsch/ Englisch/ Italienisch (B1) | 2,3 |
Italien, Cassino | Università degli studi di Cassino | BSc, MSc | 4 | Italienisch (B1) | 0,5 |
Italien, Macerata | Università degli studi di Macerata | BSc, MSc, PhD | 2 | Italienisch (B1) | 0,5 |
Italien, Rom | Università degli studi di Roma "La Sapienza" | BSc, MSc | 2 | Englisch/ Italienisch (B1) | 3,8 |
Italien, Trento | Università degli studi di Trento | BSc, MSc | 3 | Englisch/ Italienisch (B1-B2) | 2,7 |
Portugal, Coimbra | Universidade de Coimbra | BSc, MSc | 2 | Englisch (B2) / Portugisisch (B1) | 5,5 |
Portugal, Lissabon | Universidade de Lisboa | MSc | 4 | Englisch B2 | 4,8 |
Spanien, Barcelona | Universitat Internacional de Catalunya | BSc | 2 | Spanisch (B2) | 30,5 |
Spanien, Cádiz | Universidad de Cádiz | BSc | 3 | Spanisch (B1) | 12,0 |
Spanien, Huelva | Universidad de Huelva | BSc, MSc | 4 | Spanisch (B1) | 7,5 |
Spanien, Madrid | Universidad San Pablo CEU Madrid | BSc | 2 | Spanisch (B1) | 26,0 |
Spanien, Valladolid | Universidad de Valladolid | BSc, MSc | 7 | Spanisch (B1) | 1,9 |
*Stand 2021 **BSc = Bachelor of Science; MSc = Master of Science; PhD = Doctor of Philosophy
Ort |
Universität |
Niveau |
Plätze |
Sprachanforderungen |
Bew./Platz* |
Bulgarien, Blagoevgrad | American University in Bulgaria | BSc | 2 | Englisch (B2) | 0,5 |
Griechenland, Athen | Athens University of Economics & Business (AUEB) | BSc, MSc | 4 | Englisch (B2) | 11,8 |
Türkei, Izmir | Dokuz Eylül University | BSc | 3 | Englisch (B1) | 2,3 |
*Stand 2021
BSc = Bachelor of Science; MSc = Master of Science
Falls Sie Fragen haben, können Sie sich an folgende Ansprechpartner wenden:
- Telefon: +49 821 598 - 5183
- E-Mail: erasmus.outgoing@aaa.uni-augsburg.de
- Raum 237 (Gebäude M2)
- Telefon: +49 821 598 4318
- E-Mail: christina.bartenschlager@uni-a.de
- Raum 2601 (Gebäude J)