Lebenslauf
Seit 2022 Professorin an der Universität Augsburg
2019 - 2022 Assistenzprofessorin an der Technischen Universität Darmstadt
2014 - 2015 Gastprofessorin an der Technischen Universität Dresden
2012 - 2019 Post-Doc an der Technischen Universität Berlin
2012 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität in Uppsala
19.09.2012 Promotion an der Technischen Universität Berlin
2008 - 2012 Doktorandin an der Technischen Universität Berlin
2006 - 2008 Doktorandin an der Universität Potsdam
Informationen lassen sich auch über https://orcid.org/ mit der ORCID 0000-0002-4281-0074 finden.
Forschungsschwerpunkte
- Concurrency Theory
- Modelling Languages
- Process Calculi
- Multiparty Session Types
- Quantum-Based Systems
- Interactive Theorem Proving
- Causality
- Distributed Algorithms
- (A)Synchrony and Distributability
- Comparison of Concurrency Formalisms
- Encodability and Separation Results
- Quality of Encodability Criteria
Lehrveranstaltungen
(Angewandte Filter: Semester: aktuelles | Institutionen: Fakultät für Angewandte Informatik | Dozenten: Kirstin Peters | Vorlesungsarten: alle)
Name | Semester | Typ |
---|---|---|
Ü07-TI Fr 10:00 | Sommersemester 2024 | Übung |
Ü06-TI Fr 08:15 | Sommersemester 2024 | Übung |
Ü02-TI Di 15:45 | Sommersemester 2024 | Übung |
Ü01-TI Mo 14:00 | Sommersemester 2024 | Übung |
Offener Inforaum zu Einführung in die Theoretische Informatik | Sommersemester 2024 | Begleitübung |
Einführung in die Theoretische Informatik | Sommersemester 2024 | Vorlesung |
Ü04-TI Mi 12:15 | Sommersemester 2024 | Übung |
Ü03-TI Mi 08:15 | Sommersemester 2024 | Übung |
Tutorenübung zu Einführung in die Theoretische Informatik | Sommersemester 2024 | Begleitübung |
Ü05-TI Do 17:30 | Sommersemester 2024 | Übung |
Ü08-TI Fr 12:15 | Sommersemester 2024 | Übung |
Globalübung zu Einführung in die Theoretische Informatik | Sommersemester 2024 | Begleitübung |
Übung zu Einführung in die Theoretische Informatik | Sommersemester 2024 | Übung |
Ü09-TI Fr 15:45 | Sommersemester 2024 | Übung |
Nähere Informationen sind im Vorlesungsverzeichnis und in Digicampus zu finden.