Forschung zu SDG 10: Weniger Ungleichheiten
Aktuell handelt es sich um eine erstmalige Untersuchung, die angesichts der Vielzahl und Vielfalt der Forschungsthemen und Publikationen der Universität Augsburg eine große Herausforderung darstellt. Da die bisherige Analyse vor allem Publikationen berücksichtigt, die in der Datenbank Scopus verfügbar sind, stellt die aktuelle Auswertung lediglich einen Auszug aller Publikationen der Mitarbeitenden der Universität Augsburg dar. Das Green Office arbeitet daher in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek daran, diese noch unvollständige Forschungsübersicht regelmäßig zu aktualisieren, kontinuierlich zu verbessern und um Inhalte aus weiteren Datenbanken zu ergänzen.
Um die Vollständigkeit und Repräsentativität der berücksichtigten Publikationen sowie deren korrekte Zuordnung zu den jeweiligen SDGs fortlaufend zu verbessern und die Sichtbarkeit der Forschungsaktivitäten möglichst aller Forschenden zu erhöhen, bittet das Green Office um Ihre Mithilfe: Melden Sie Korrekturen und fehlende Publikationen mit Nennung der relevanten SDGs an greenoffice@uni-augsburg.de. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
2008
|
2007
|
2006
|
2005
|
2004
|
2003
|
1997
|
1988
|
1984
|
1982
2025 |
Kemna, Solveig; Bringmann, Max; Karnouk, Carine; Hoell, Andreas; Tschorn, Mira; Kamp-Becker, Inge; Padberg, Frank; Übleis, Aline; Hasan, Alkomiet; Falkai, Peter; Salize, Hans-Joachim; Meyer-Lindenberg, Andreas; Banaschewski, Tobias; Schneider, Frank; Habel, Ute; Plener, Paul; Hahn, Eric; Wiechers, Maren; Strupf, Michael; Jobst, Andrea; Millenet, Sabina; Hoehne, Edgar; Sukale, Thorsten; Schuster, Martin; Dinauer, Raphael; Mehran, Nassim; Kaiser, Franziska; Lieb, Klaus; Heinz, Andreas; Rapp, Michael; Bajbouj, Malek; Böge, Kerem (im Druck): Characterizing of dropouts in the mental health of refugees and asylum seekers (MEHIRA) study examining the effects of a stepped and collaborative care model – a multicentered rater-blinded randomized controlled trial. In: Psychological Medicine DOI: 10.1017/s0033291724003179 BibTeX | RIS | DOI |
Langmann, Elisabeth; Kainradl, Anna-Christina; Weßel, Merle; Rokvity, Alekszandra (2025): Endometriosis in later life: an intersectional analysis from the perspective of epistemic injustice. In: Medicine, Health Care and Philosophy 28, S. 151-159. DOI: 10.1007/s11019-024-10245-4 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Szychot, Elwira; Giraud, Géraldine; Hargrave, Darren; van Vuurden, Dannis; Grill, Jacques; Biassoni, Veronica; Massimo, Maura; von Bueren, André O.; Kebudi, Rejin; João Gil-da-Costa, Maria; Veldhuijzen van Zanten, Sophie; Bailey, Simon; Karremann, Michael; Bolle, Stephanie; Ajithkumar, Thankamma; Krause, Mechthild; Lassen-Ramshad, Yasmin; Janssens, Geert; Morana, Giovanni; Löbel, Ulrike; Avula, Shivaram; Bison, Brigitte; Lequin, Maarten; Aquilina, Kristian; Thomale, Ulrich; Nilsson, Pelle; Hamdeh, Sami Bui-Quy Abu; Pietsch, Torsten; Varlet, Pascale; Jacques, Thomas S.; Wesseling, Pieter; Jones, David; Tabori, Uri; Das, Anirban; Mulligan, David; Kozmann, Francesca; Kramm, Christof M. (2025): European standard clinical practice recommendations for paediatric high-grade gliomas. In: EJC Paediatric Oncology 5, S. 100210. DOI: 10.1016/j.ejcped.2024.100210 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Papenfuß, Patric; Schischke, Amelie; Rathgeber, Andreas (2025): Factors of predictive power for metal commodities. In: The North American Journal of Economics and Finance 76, S. 102309. DOI: 10.1016/j.najef.2024.102309 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Senner, Fanny; Kerkhoff, Lisa; Adorjan, Kristina; Lauseker, Michael; Budde, Monika; Heilbronner, Maria; Kalman, Janos L.; Kohshour, Mojtaba Oraki; Papiol, Sergi; Reich-Erkelenz, Daniela; Schaupp, Sabrina K.; Schulte, Eva C.; Vogl, Thomas; Anghelescu, Ion-George; Arolt, Volker; Baune, Bernhardt T.; Dannlowski, Udo; Dalkner, Nina; Dietrich, Detlef E.; Fallgatter, Andreas J.; Figge, Christian; Konrad, Carsten; Lang, Fabian U.; Reimer, Jens; Reinighaus, Eva Z.; Schmauß, Max; Schmitt, Andrea; Senner, Simon; Spitzer, Carsten; Zimmermann, Jörg; Hasan, Alkomiet; Falkai, Peter; Schulze, Thomas G.; Heilbronner, Urs; Greiner, Sophie-Kathrin (2025): Lost and found: dynamics of relationship and employment status over time in people with affective and psychotic spectrum disorders. In: BJPsych Open 11 (1), S. e11. DOI: 10.1192/bjo.2024.816 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Kemna, Solveig; Bringmann, Max; Karnouk, Carine; Hoell, Andreas; Tschorn, Mira; Kamp-Becker, Inge; Padberg, Frank; Übleis, Aline; Hasan, Alkomiet; Falkai, Peter; Salize, Hans-Joachim; Meyer-Lindenberg, Andreas; Banaschewski, Tobias; Schneider, Frank; Habel, Ute; Plener, Paul; Hahn, Eric; Wiechers, Maren; Strupf, Michael; Jobst, Andrea; Millenet, Sabina; Hoehne, Edgar; Sukale, Thorsten; Schuster, Martin; Dinauer, Raphael; Mehran, Nassim; Kaiser, Franziska; Lieb, Klaus; Heinz, Andreas; Rapp, Michael; Bajbouj, Malek; Böge, Kerem (2025): Predictors of symptom change in the mental health of refugees and asylum seekers (MEHIRA) study examining the effects of a stepped and collaborative care model – a multicentered rater-blinded randomized controlled trial. In: Journal of Affective Disorders 370, S. 45-53. DOI: 10.1016/j.jad.2024.10.103 BibTeX | RIS | DOI |
Gottfried, Thomas; Grosskinsky, Stefan (2025): Wages and capital returns in a generalized Pólya urn. In: Journal of Economic Interaction and Coordination 20, S. 477-518. DOI: 10.1007/s11403-024-00437-9 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2024 |
Fasshauer, Maria; Schuermann, Gesine; Gebert, Norbert; Bernuth, Horst von; Bullinger, Monika; Goldacker, Sigune; Krueger, Renate; Manzey, Petra; Messner, Stefanie; Renner, Ellen D.; Ritterbusch, Henrike; Schauer, Uwe; Schulze, Ilka; Umlauf, Volker; Widmann, Steffi; Baumann, Ulrich (2024): A patient empowerment program for primary immunodeficiency improves quality of life in children and adolescents. In: Immunotherapy 16 (12), S. 813-819. DOI: 10.1080/1750743x.2024.2367924 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Ouma, Mary Achieng; Juma, Kenneth; Meisinger, Christa; Stolpe, Susanne; Becher, Heiko; Winkler, Volker Franz; Deckert, Andreas (2024): Biopsychosocial factors associated with physical activity among resettlers of the former Soviet Union in Germany: a cross-sectional analysis. In: BMJ Open 14 (12), S. e086042. DOI: 10.1136/bmjopen-2024-086042 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Höhne, Edgar; Böge, Kerem; Karnouk, Carine; Tschorn, Mira; Banaschewski, Tobias; Hoell, Andreas; Sukale, Thorsten; Plener, Paul; Schneider, Frank; Padberg, Frank; Hasan, Alkomiet; Rapp, Michael A.; Bajbouj, Malek; Kamp-Becker, Inge (2024): Culturally sensitive stepped care for adolescent refugees: efficacy and cost–utility of a multicentric randomized controlled trial. In: European Child & Adolescent Psychiatry 33, S. 581-593. DOI: 10.1007/s00787-023-02179-8 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Liu, Yang; Wang, Mei; Yang, Xueqing (im Druck): Earnings optimism in green stocks. In: Journal of Sustainable Finance & Investment S. 1-23. DOI: 10.1080/20430795.2024.2389152 BibTeX | RIS | DOI |
Kuhn, Eva; Saleem, Maham; Klein, Thomas; Köhler, Charlotte; Fuhr, Daniela C.; Lahutina, Sofiia; Minarik, Anna; Musesengwa, Rosemary; Neubauer, Karolin; Olisaeloka, Lotenna; Osei, Francis; Reinhold, Annika Stefanie; Singh, Ilina; Spanhel, Kerstin; Thomas, Neil; Hendl, Tereza; Kellmeyer, Philipp; Böge, Kerem (2024): Interdisciplinary perspectives on digital technologies for global mental health. In: PLOS Global Public Health 4 (2), S. e0002867. DOI: 10.1371/journal.pgph.0002867 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Ursin, Frank; Timmermann, Cristian; Benzinger, Lasse; Salloch, Sabine; Tietze, Fabian-Alexander (2024): Intraoperative application of mixed and augmented reality for digital surgery: a systematic review of ethical issues. In: Frontiers in Surgery 11, S. 1287218. DOI: 10.3389/fsurg.2024.1287218 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Aboalata, Mohamed; Plath, Johannes; Eltair, Hani; Vogt, Stephan; Imhoff, Andreas B. (2024): Long-term results of arthroscopic capsulolabral revision repair for failed anterior shoulder instability repair using suture anchors at a minimum of 10 years follow-up. In: Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery 144 (6), S. 2683-2689. DOI: 10.1007/s00402-024-05304-7 BibTeX | RIS | DOI |
Machleid, Felix; Jansky, Bianca; Wild, Verina; Wiegmann, Caspar; Kaminski, Jakob; Schreiter, Stefanie (2024): Mobile Gesundheitstechnologien für eine gerechte Versorgung bei psychischen Erkrankungen. In: Nervenheilkunde 43 (12), S. 688-700. DOI: 10.1055/a-2415-8433 BibTeX | RIS | DOI |
Bullinger, Martin; Lenzner, Pascal; Melnichenko, Anna (im Druck): Network creation with homophilic agents. In: Social Choice and Welfare DOI: 10.1007/s00355-024-01562-x BibTeX | RIS | DOI |
Knoedler, Samuel; Kauke-Navarro, Martin; Knoedler, Leonard; Friedrich, Sarah; Matar, Dany Y.; Diatta, Fortunay; Mookerjee, Vikram G.; Ayyala, Haripriya; Wu, Mengfan; Kim, Bong-Sung; Machens, Hans-Guenther; Pomahac, Bohdan; Orgill, Dennis P.; Broer, P. Niclas; Panayi, Adriana C. (2024): Racial disparities in surgical outcomes after mastectomy in 223 000 female breast cancer patients: a retrospective cohort study. In: International Journal of Surgery 110 (2), S. 684-699. DOI: 10.1097/js9.0000000000000909 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Howard Morris, Thomas; Brandi, Ulrik; Hodge, Steven; Hoggan-Kloubert, Tetyana; Milana, Marcella (2024): Social justice through lifelong education: the balancing of self-directed learning outcomes towards ourselves and others [Editorial]. In: International Journal of Lifelong Education 43 (6), S. 573-578. DOI: 10.1080/02601370.2024.2418661 BibTeX | RIS | DOI |
Tyrowicz, Joanna; Makarski, Krzysztof; Lutynski, Jan (im Druck): Structural change and inequality in a general equilibrium model of a transition economy. In: Economics of Transition and Institutional Change DOI: 10.1111/ecot.12443 BibTeX | RIS | DOI |
Roos, Mechthild (2024): The EU as active and passive political determinant of forced migrants' health: insights from the case of Germany. In: Journal of Health Politics, Policy and Law 49 (5), S. 721-741. DOI: 10.1215/03616878-11256992 BibTeX | RIS | DOI |
Krebs, Markus; Haller, Florian; Spörl, Silvia; Gerhard-Hartmann, Elena; Utpatel, Kirsten; Maurus, Katja; Kunzmann, Volker; Chatterjee, Manik; Venkataramani, Vivek; Maatouk, Imad; Bittrich, Max; Einwag, Tatjana; Meidenbauer, Norbert; Tögel, Lars; Hirsch, Daniela; Dietmaier, Wolfgang; Keil, Felix; Scheiter, Alexander; Immel, Alexander; Heudobler, Daniel; Einhell, Sabine; Kaiser, Ulrich; Sedlmeier, Anja M.; Maurer, Julia; Schenkirsch, Gerhard; Jordan, Frank; Schmutz, Maximilian; Dintner, Sebastian; Rosenwald, Andreas; Hartmann, Arndt; Evert, Matthias; Märkl, Bruno; Bargou, Ralf; Mackensen, Andreas; Beckmann, Matthias W.; Pukrop, Tobias; Herr, Wolfgang; Einsele, Hermann; Trepel, Martin; Goebeler, Maria-Elisabeth; Claus, Rainer; Kerscher, Alexander; Lüke, Florian (2024): The WERA cancer center matrix: strategic management of patient access to precision oncology in a large and mostly rural area of Germany. In: European Journal of Cancer 207, S. 114144. DOI: 10.1016/j.ejca.2024.114144 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Graf, Jakob (2024): The forest stewardship council in Chile: continuities of inequality through market-based regulation of extractivist commodity chains. In: Sociology of Development 10 (2), S. 206-234. DOI: 10.1525/sod.2023.0016 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Hoffmann, Liv C.; French, Lars E.; Reinholz, Markus; Sárdy, Miklós; Wollenberg, Andreas; Kerschnitzki, Annette; Horváth, Orsolya N. (2024): Trichophyton soudanense, Trichophyton violaceum, and Trichophyton tonsurans in Munich: travel- and migration-related cutaneous fungal infections. In: Dermatology 240 (5-6), S. 910-916. DOI: 10.1159/000540360 BibTeX | RIS | DOI |
Mielck, Andreas; Wild, Verina (2024): Verringerung der gesundheitlichen Ungleichheit: Entwicklung eines Stufenplans zur gesundheitspolitischen Entscheidungsfindung. In: Das Gesundheitswesen 86 (7), S. 483-493. DOI: 10.1055/a-2217-7761 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2023 |
Schilz, Laura; Kemna, Solveig; Karnouk, Carine; Böge, Kerem; Lindheimer, Nico; Walther, Lena; Mohamad, Sara; Suboh, Amani; Hasan, Alkomiet; Höhne, Edgar; Banaschewski, Tobias; Plener, Paul; Strupf, Michael; Hahn, Erik; Bajbouj, Malek (2023): A house is not a home: a network model perspective on the dynamics between subjective quality of living conditions, social support, and mental health of refugees and asylum seekers. In: Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 58, S. 757-768. DOI: 10.1007/s00127-022-02419-3 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Clapham, Benjamin; Jakobs, Jenny; Schmidt, Julian; Gomber, Peter; Muntermann, Jan (2023): A taxonomy of violations in digital asset markets. In: Rahul Dé, Souren Paul, Suprateek Sarker, Virpi Kristiina Tuunainen (Hg.): Rising like a Phoenix: Emerging from the Pandemic and Reshaping Human Endeavors with Digital Technologies - ICIS 2023 Proceedings: International Conference on Information Systems, December 10-13, 2023, Hyderabad, India. New York, NY: AISeL, S. 12. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Heer, Burkhard; Trede, Mark (2023): Age-specific entrepreneurship and PAYG: public pensions in Germany. In: Journal of Macroeconomics 75, S. 103488. DOI: 10.1016/j.jmacro.2022.103488 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Szukala, Andrea (2023): Civic education and defensive republicanism in France after the assassination of Samuel Paty. In: Journal of Social Science Education 22 (1). DOI: 10.11576/jsse-6237 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Atenas, Javiera; Havemann, Leo; Kuhn, Caroline; Timmermann, Cristian (2023): Critical data literacy in higher education: teaching and research for data ethics and justice. In: Juliana E. Raffaghelli, Albert Sangrà (Hg.): Data cultures in higher education: emergent practices and the challenge ahead. Cham: Springer (Higher Education Dynamics ; 59), S. 293-311. DOI: 10.1007/978-3-031-24193-2_12 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Kleimeier, Stefanie; Hoffmann, Arvid O. I.; Broihanne, Marie-Hélène; Plotkina, Daria; Göritz, Anja S. (2023): Determinants of individuals' objective and subjective financial fragility during the COVID-19 pandemic. In: Journal of Banking & Finance 153, S. 106881. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2023.106881 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Roos, Mechthild (2023): Different systems, similar responses: policy reforms on asylum-seekers' and refugees' access to healthcare in Germany and Sweden in the wake of the 2015–17 'migration crisis'. In: Mari-Liis Jakobson, Russell King, Laura Moroşanu, Raivo Vetik (Hg.): Anxieties of migration and integration in turbulent times. Cham: Springer (IMISCOE Research Series), S. 129-146. DOI: 10.1007/978-3-031-23996-0_8 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Wiechers, Maren; Strupf, Michael; Bajbouj, Malek; Böge, Kerem; Karnouk, Carine; Goerigk, Stephan; Kamp-Becker, Inge; Banaschewski, Tobias; Rapp, Michael; Hasan, Alkomiet; Falkai, Peter; Jobst-Heel, Andrea; Habel, Ute; Stamm, Thomas; Heinz, Andreas; Hoell, Andreas; Burger, Max; Bunse, Tilmann; Hoehne, Edgar; Mehran, Nassim; Kaiser, Franziska; Hahn, Eric; Plener, Paul; Übleis, Aline; Padberg, Frank (2023): Empowerment group therapy for refugees with affective disorders: results of a multi-center randomized controlled trial. In: European Psychiatry 66 (4), S. e64. DOI: 10.1192/j.eurpsy.2023.2431 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Heer, Burkhard; Irmen, Andreas; Süssmuth, Bernd (2023): Explaining the decline in the US labor share: taxation and automation. In: International Tax and Public Finance 30, S. 1481-1528. DOI: 10.1007/s10797-022-09755-9 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Baumgartner, Renate; Arora, Payal; Bath, Corinna; Burljaev, Darja; Ciereszko, Kinga; Custers, Bart; Ding, Jin; Ernst, Waltraud; Fosch-Villaronga, Eduard; Galanos, Vassilis; Gremsl, Thomas; Hendl, Tereza; Kropp, Cordula; Lenk, Christian; Martin, Paul; Mbelu, Somto; Morais dos Santos Bruss, Sara; Napiwodzka, Karolina; Nowak, Ewa; Roxanne, Tiara; Samerski, Silja; Schneeberger, David; Tampe-Mai, Karolin; Vlantoni, Katerina; Wiggert, Kevin; Williams, Robin (2023): Fair and equitable AI in biomedical research and healthcare: social science perspectives. In: Artificial Intelligence in Medicine 144, S. 102658. DOI: 10.1016/j.artmed.2023.102658 BibTeX | RIS | DOI |
Schwarzenthal, Miriam; Daumiller, Martin; Civitillo, Sauro (2023): Investigating the sources of teacher intercultural self-efficacy: a three-level study using TALIS 2018. In: Teaching and Teacher Education 126, S. 104070. DOI: 10.1016/j.tate.2023.104070 BibTeX | RIS | DOI |
Beamer, Kamanamaikalani; Elkington, Kawena; Souza, Pua; Tuma, Axel; Thorenz, Andrea; Köhler, Sandra; Kukea-Shultz, Kānekoa; Kotubetey, Keliʻi; Winter, Kawika (2023): Island and Indigenous systems of circularity: how Hawaiʻi can inform the development of universal circular economy policy goals. In: Ecology and Society 28 (1), S. 9. DOI: 10.5751/es-13656-280109 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Jansky, Bianca; Machleid, Felix; Wild, Verina (2023): Mobile Gesundheitstechnologien, soziale Gerechtigkeit und populationsbezogene Vulnerabilitäten: eine Public-Health-ethische Perspektive auf mHealth am Beispiel von Diabetes mellitus Typ 2. In: Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 66, S. 168-175. DOI: 10.1007/s00103-022-03650-8 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Bichler, Renée; Schönebeck, Stefan Samuel; Bittner, Michael (2023): Observing decoupling processes of NO2 pollution and GDP growth based on satellite observations for Los Angeles and Tokyo. In: Atmospheric Environment 310, S. 119968. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2023.119968 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Renner, Britta; Buyken, Anette E.; Gedrich, Kurt; Lorkowski, Stefan; Watzl, Bernhard; Linseisen, Jakob; Daniel, Hannelore; Conrad, Johanna; Ferrario, Paola G.; Holzapfel, Christina; Leitzmann, Michael; Richter, Margrit; Simon, Marie-Christine; Sina, Christian; Wirsam, Jan (2023): Perspective: a conceptual framework for adaptive personalized nutrition advice systems (APNASs). In: Advances in Nutrition 14 (5), S. 983-994. DOI: 10.1016/j.advnut.2023.06.009 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Strupf, Michael; Wiechers, Maren; Bajbouj, Malek; Böge, Kerem; Karnouk, Carine; Goerigk, Stephan; Kamp-Becker, Inge; Banaschewski, Tobias; Rapp, Michael; Hasan, Alkomiet; Falkai, Peter; Jobst-Heel, Andrea; Habel, Ute; Stamm, Thomas; Heinz, Andreas; Hoell, Andreas; Burger, Max; Bunse, Tilmann; Hoehne, Edgar; Mehran, Nassim; Kaiser, Franziska; Hahn, Eric; Plener, Paul; Übleis, Aline; Padberg, Frank (2023): Predicting treatment outcomes of the empowerment group intervention for refugees with affective disorders: findings from the MEHIRA project. In: Journal of Affective Disorders 323, S. 241-250. DOI: 10.1016/j.jad.2022.11.050 BibTeX | RIS | DOI |
Perrot, Adeline; Horn, Ruth (2023): Preserving women's reproductive autonomy while promoting the rights of people with disabilities? The case of Heidi Crowter and Maire Lea-Wilson in the light of NIPT debates in England, France and Germany. In: Journal of Medical Ethics 49 (7), S. 471-473. DOI: 10.1136/medethics-2021-107912 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Roos, Mechthild (2023): Regimewandel oder -beständigkeit in Krisenzeiten? Die politische Regulierung des Gesundheitszugangs Geflüchteter in Deutschland während der Migrations[management]krise. In: Sozialer Fortschritt 72 (7-8), S. 635-652. DOI: 10.3790/sfo.72.7-8.635 BibTeX | RIS | DOI |
Tozadore, Daniel C.; Nasir, Jauwairia; Gillet, Sarah; van den Berghe, Rianne; Guneysu, Arzu; Johal, Wafa (2023): Robots for Learning 7 (R4L): a look from stakeholders' perspective. In: Ginevra Castellano, Laurel Riek, Maya Cakmak, Iolanda Leite (Hg.): HRI '23: Companion of the 2023 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, March 13-16, 2023, Stockholm, Sweden. New York, NY: ACM, S. 935-937. DOI: 10.1145/3568294.3579958 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Strupf, Michael; Hoell, Andreas; Bajbouj, Malek; Böge, Kerem; Wiechers, Maren; Karnouk, Carine; Kamp-Becker, Inge; Banaschewski, Tobias; Meyer-Lindenberg, Andreas; Rapp, Michael; Hasan, Alkomiet; Falkai, Peter; Habel, Ute; Heinz, Andreas; Plener, Paul; Kaiser, Franziska; Weigold, Stefanie; Mehran, Nassim; Übleis, Aline; Padberg, Frank (2023): Shared sorrow, shared costs: cost-effectiveness analysis of the Empowerment group therapy approach to treat affective disorders in refugee populations. In: BJPsych Open 9 (4), S. e113. DOI: 10.1192/bjo.2023.504 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Hoggan, Chad; Hoggan-Kloubert, Tetyana (2023): The ethics of radical and transformative education. In: Adult Education Quarterly 73 (4), S. 363-381. DOI: 10.1177/07417136231187840 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Weppert, Daniel; Amelung, Dorothee; Escher, Malvin; Troll, Leander; Kadmon, Martina; Listunova, Lena; Montasser, Jana (2023): The impact of preparatory activities on the largest clinical aptitude test for prospective medical students in Germany. In: Frontiers in Education 8, S. 1104464. DOI: 10.3389/feduc.2023.1104464 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Voit, Katja; Timmermann, Cristian; Orzechowski, Marcin; Steger, Florian (2023): Voluntariness or legal obligation? An ethical analysis of two instruments for fairer global access to COVID-19 vaccines. In: Frontiers in Public Health 11, S. 995683. DOI: 10.3389/fpubh.2023.995683 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2022 |
Biller, Anna M.; Molenda, Carmen; Obster, Fabian; Zerbini, Giulia; Förtsch, Christian; Roenneberg, Till; Winnebeck, Eva C. (2022): A 4-year longitudinal study investigating the relationship between flexible school starts and grades. In: Scientific Reports 12 (1), S. 3178. DOI: 10.1038/s41598-022-06804-5 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Forbes, Samuel; Grosskinsky, Stefan (2022): A study of UK household wealth through empirical analysis and a non-linear Kesten process. In: PLoS ONE 17 (8), S. e0272864. DOI: 10.1371/journal.pone.0272864 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Bichler, Renée; Bittner, Michael (2022): Comparison between economic growth and satellite-based measurements of NO2 pollution over northern Italy. In: Atmospheric Environment 272, S. 118948. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2022.118948 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Wild, Verina; Heilinger, Jan-Christoph; Thompson, Alison (2022): Covid-19 und Public-Health-Ethik: Gerechtigkeit ernst nehmen. In: Public Health Forum 30 (1), S. 24-27. DOI: 10.1515/pubhef-2021-0140 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Kunz, Jennifer; Ludwig, Laura Michele (2022): Curbing discriminating human resource practices — a microfounded perspective. In: Schmalenbach Journal of Business Research 74 (3), S. 307-344. DOI: 10.1007/s41471-022-00136-w PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Sauerborn, Ela; Eisenhut, Katharina; Ganguli-Mitra, Agomoni; Wild, Verina (2022): Digitally supported public health interventions through the lens of structural injustice: the case of mobile apps responding to violence against women and girls. In: Bioethics 36 (1), S. 71-76. DOI: 10.1111/bioe.12965 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Böge, Kerem; Karnouk, Carine; Hoell, Andreas; Tschorn, Mira; Kamp-Becker, Inge; Padberg, Frank; Übleis, Aline; Hasan, Alkomiet; Falkai, Peter; Salize, Hans-Joachim; Meyer-Lindenberg, Andreas; Banaschewski, Tobias; Schneider, Frank; Habel, Ute; Plener, Paul; Hahn, Eric; Wiechers, Maren; Strupf, Michael; Jobst, Andrea; Millenet, Sabina; Hoehne, Edgar; Sukale, Thorsten; Dinauer, Raphael; Schuster, Martin; Mehran, Nassim; Kaiser, Franziska; Bröcheler, Stefanie; Lieb, Klaus; Heinz, Andreas; Rapp, Michael; Bajbouj, Malek (2022): Effectiveness and cost-effectiveness for the treatment of depressive symptoms in refugees and asylum seekers: a multi-centred randomized controlled trial. In: The Lancet Regional Health - Europe 19, S. 100413. DOI: 10.1016/j.lanepe.2022.100413 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Timmermann, Cristian; Noboa, Eduardo (2022): Energy sovereignty: a values-based conceptual analysis. In: Science and Engineering Ethics 28 (6), S. 54. DOI: 10.1007/s11948-022-00409-x PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Hege, Inga; Schüttpelz-Brauns, Katrin; Kiessling, Claudia (2022): How is the situation of women in leadership positions in medical education in Germany?. In: GMS Journal for Medical Education 39 (3), S. Doc36. DOI: 10.3205/zma001557 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Roos, Mechthild (2022): Inequality by design: the politics behind forced migrants' access to healthcare. In: Medical Law Review 30 (4), S. 658-679. DOI: 10.1093/medlaw/fwac043 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Völkening, Niklas (2022): Perestroika Cubana oder wirksame Reform? Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Kubas. In: Geographische Rundschau 2022 (4), S. 38-43. BibTeX | RIS | URL |
Haselwarter, Dominik; Wild, Verina; Kuehlmeyer, Katja (2022): Providing health care in politically charged contexts: a qualitative study about experiences during a public collective hunger strike of asylum seekers in Germany. In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 17 (1), S. 2018770. DOI: 10.1080/17482631.2021.2018770 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Razum, Oliver; Dawson, Angus; Eckenwiler, Lisa; Wild, Verina (2022): Refugee camps: paradise or purgatory?. In: Oliver Razum, Angus Dawson, Lisa Eckenwiler, Verina Wild (Hg.): Refugee camps in Europe and Australia: an interdisciplinary critique. Cham: Palgrave Macmillan, S. 1-14. DOI: 10.1007/978-3-031-12877-6_1 BibTeX | RIS | DOI |
Eckenwiler, Lisa; Wild, Verina (2022): Refugees and others enduring displacement: structural injustice, health, and ethical place-making. In: Oliver Razum, Angus Dawson, Lisa Eckenwiler, Verina Wild (Hg.): Refugee camps in Europe and Australia: an interdisciplinary critique. Cham: Palgrave Macmillan, S. 93-120. DOI: 10.1007/978-3-031-12877-6_7 BibTeX | RIS | DOI |
Baumeister, Sebastian‐Edgar; Freuer, Dennis; Baurecht, Hansjörg; Reckelkamm, Stefan Lars; Ehmke, Benjamin; Holtfreter, Birte; Nolde, Michael (2022): Understanding the consequences of educational inequalities on periodontitis: a Mendelian randomization study. In: Journal of Clinical Periodontology 49 (3), S. 200-209. DOI: 10.1111/jcpe.13581 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Schwarzenegger, Christian; Falböck, Gabriele (2022): Voices for a world in-between? Exile media as transnational fulcrums between confidence and fear. In: Nelson Ribeiro, Christian Schwarzenegger (Hg.): Media and the dissemination of fear: pandemics, wars and political intimidation. London: Palgrave Macmillan (Global Transformations in Media and Communication Research - A Palgrave and IAMCR Series), S. 83-106. DOI: 10.1007/978-3-030-84989-4_5 BibTeX | RIS | DOI |
