Forschung zu SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion
Aktuell handelt es sich um eine erstmalige Untersuchung, die angesichts der Vielzahl und Vielfalt der Forschungsthemen und Publikationen der Universität Augsburg eine große Herausforderung darstellt. Da die bisherige Analyse vor allem Publikationen berücksichtigt, die in der Datenbank Scopus verfügbar sind, stellt die aktuelle Auswertung lediglich einen Auszug aller Publikationen der Mitarbeitenden der Universität Augsburg dar. Das Green Office arbeitet daher in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek daran, diese noch unvollständige Forschungsübersicht regelmäßig zu aktualisieren, kontinuierlich zu verbessern und um Inhalte aus weiteren Datenbanken zu ergänzen.
Um die Vollständigkeit und Repräsentativität der berücksichtigten Publikationen sowie deren korrekte Zuordnung zu den jeweiligen SDGs fortlaufend zu verbessern und die Sichtbarkeit der Forschungsaktivitäten möglichst aller Forschenden zu erhöhen, bittet das Green Office um Ihre Mithilfe: Melden Sie Korrekturen und fehlende Publikationen mit Nennung der relevanten SDGs an greenoffice@uni-augsburg.de. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2011
|
2010
|
2009
|
2007
|
2006
|
2005
|
2003
|
2002
|
2001
|
2000
2025 |
Kunz, Jennifer; Oltmann, Johanna; Weinhart, Felix (2025): Breaking the institutional logic or going under - controllers and sustainability. In: Accounting, Auditing & Accountability Journal 38 (1), S. 115-142. DOI: 10.1108/aaaj-11-2022-6116 BibTeX | RIS | DOI |
Lohr, Christoph; Trauth, Anna; Schukraft, Joél Pascal; Leher, S.; Weidenmann, Kay A. (2025): Investigation on the recycling potential of additively manufactured carbon fiber reinforced PA 6.6. In: Composite Structures 352, S. 118683. DOI: 10.1016/j.compstruct.2024.118683 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Schuster, Elisabeth; Ohl, Ulrike (2025): Primary school students' conceptions of sustainable mobility – a systematic literature review. In: Environmental Education Research 31 (4), S. 806-839. DOI: 10.1080/13504622.2024.2403394 BibTeX | RIS | DOI | URL |
2024 |
Tacconi, Francesco; Lefroy, Darcy; Waha, Katharina; Ojeda, Jonathan Jesus; Leith, Peat; Mohammed, Caroline (2024): Agricultural diversity, farmers' definitions and uses: the case of Tasmanian farms. In: Journal of Rural Studies 108, S. 103266. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2024.103266 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Mhaddolkar, Namrata; Lobato, Concetta; Tischberger-Aldrian, Alexia; Vollprecht, Daniel; Fruergaard Astrup, Thomas (2024): Biodegradable plastics – where to throw? A life cycle assessment of waste collection and management pathways in Austria. In: Waste Management 190, S. 578-592. DOI: 10.1016/j.wasman.2024.10.018 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Mhaddolkar, Namrata; Fruergaard Astrup, Thomas; Tischberger-Aldrian, Alexia; Pomberger, Roland; Vollprecht, Daniel (im Druck): Challenges and opportunities in managing biodegradable plastic waste: a review. In: Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy DOI: 10.1177/0734242x241279902 BibTeX | RIS | DOI |
Schlipf, Matthias; Striegl, Bastian; Gaugler, Tobias (2024): Climate true‐cost analysis of industrial goods and its regulatory implications on value chains and global competition. In: Journal of Industrial Ecology 28 (3), S. 589-602. DOI: 10.1111/jiec.13469 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Mhaddolkar, Namrata; Tischberger-Aldrian, Alexia; Fruergaard Astrup, Thomas; Vollprecht, Daniel (2024): Consumers confused 'Where to dispose biodegradable plastics?': a study of three waste streams. In: Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy 42 (9), S. 776-787. DOI: 10.1177/0734242x241231408 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Reitmaier, Christine; Schultze, Wolfgang; Vollmer, Julia (im Druck): Corporate responsibility and corporate misbehavior: are CSR reporting firms indeed responsible?. In: Review of Accounting Studies DOI: 10.1007/s11142-024-09850-8 BibTeX | RIS | DOI |
Schloegl, Sabine; Kamleitner, Josef; Kroell, Nils; Chen, Xiaozheng; Vollprecht, Daniel; Tischberger-Aldrian, Alexia (2024): Developing a prediction model in a lightweight packaging waste sorting plant using sensor-based sorting data combined with data of external near-infrared and LiDAR sensors. In: Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy 42 (9), S. 747-758. DOI: 10.1177/0734242x241237184 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Mhaddolkar, Namrata; Koinig, Gerald; Vollprecht, Daniel; Fruergaard Astrup, Thomas; Tischberger-Aldrian, Alexia (2024): Effect of surface contamination on near-infrared spectra of biodegradable plastics. In: Polymers 16 (16), S. 2343. DOI: 10.3390/polym16162343 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Volinia, Penelope; Mattalia, Giulia; Pieroni, Andrea (2024): Foraging educators as vectors of environmental knowledge in Europe. In: Journal of Ethnobiology 44 (3), S. 234-246. DOI: 10.1177/02780771241261225 BibTeX | RIS | DOI |
Vollprecht, Daniel; Sattler, Theresa; Kern, Julia; Berrer, Iris; Pomberger, Roland (2024): Impact of thermal soil treatment on heavy metal mobility in the context of waste management. In: Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy 42 (9), S. 832-841. DOI: 10.1177/0734242x241251398 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Yang, Xueqing; Dong, Xiuchun; Bezama, Alberto; Liu, Yang (2024): Improving rapeseed carbon footprint evaluation via the integration of remote sensing technology into an LCA approach. In: Science of The Total Environment 946, S. 174262. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.174262 BibTeX | RIS | DOI |
Meßmann, Lukas; Köhler, Sandra; Antimisaris, Katerina; Fieber, Ricarda; Thorenz, Andrea; Tuma, Axel (2024): Indicator-based environmental and social sustainability assessment of hospitals: a literature review. In: Journal of Cleaner Production 466, S. 142721. DOI: 10.1016/j.jclepro.2024.142721 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Fąferek, Joanna; Cariou, Pierre-Louis; Hege, Inga; Mayer, Anja; Morin, Luc; Rodriguez-Molina, Daloha; Sousa-Pinto, Bernardo; Kononowicz, Andrzej A. (2024): Integrating virtual patients into undergraduate health professions curricula: a framework synthesis of stakeholders' opinions based on a systematic literature review. In: BMC Medical Education 24 (1), S. 727. DOI: 10.1186/s12909-024-05719-1 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Leuthe, Daniel; Mirlach, Jonas; Wenninger, Simon; Wiethe, Christian (2024): Leveraging explainable AI for informed building retrofit decisions: insights from a survey. In: Energy and Buildings 318, S. 114426. DOI: 10.1016/j.enbuild.2024.114426 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Hansen, Steffen Foss; Nielsen, Maria Bille; Skjolding, Lars Michael; Kaur, Jasreen; Desivyana, Nindya; Hermansson, Frida; Bird, James; Barg, Suelen; Khort, Alexander; Odnevall, Inger; Fadeel, Bengt; Arvidsson, Rickard (2024): Maximizing the safety and sustainability of MXenes. In: Scientific Reports 14 (1), S. 31030. DOI: 10.1038/s41598-024-82063-w PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Traidl‐Hoffmann, Claudia; Afghani, Jamie; Akdis, Cezmi; Akdis, Mübecel; Aydin, Handan; Bärenfaller, Katja; Behrendt, Heidrun; Bieber, Thomas; Bigliardi, Paul; Bigliardi‐Qi, Mei; Bonefeld, Charlotte Menné; Bösch, Stefanie; Brüggen, Marie Charlotte; Diemert, Sebastian; Duchna, Hans‐Werner; Fähndrich, Martina; Fehr, Danielle; Fellmann, Marc; Frei, Remo; Garvey, Lena H.; Gharbo, Raschid; Gökkaya, Mehmet; Grando, Karin; Guillet, Carole; Guler, Erman; Gutermuth, Jan; Herrmann, Nadine; Hijnen, Dirk Jan; Hülpüsch, Claudia; Irvine, Alan D.; Jensen‐Jarolim, Erika; Kong, Heidi H.; Koren, Hillel; Lang, Claudia C. V.; Lauener, Roger; Maintz, Laura; Mantel, Pierre‐Yves; Maverakis, Emanuel; Möhrenschlager, Matthias; Müller, Svenja; Nadeau, Kari; Neumann, Avidan U.; O'Mahony, Liam; Rapelanoro Rabenja, Fahafahantsoa; Renz, Harald; Rhyner, Claudio; Rietschel, Ernst; Ring, Johannes; Roduit, Caroline; Sasaki, Mari; Schenk, Mirjam; Schröder, Jens; Simon, Dagmar; Simon, Hans‐Uwe; Sokolowska, Milena; Ständer, Sonja; Steinhoff, Martin; Piccirillo, Doris Straub; Taïeb, Alain; Takaoka, Roberto; Tapparo, Martin; Teixeira, Henrique; Thyssen, Jacob Pontoppidan; Traidl, Stephan; Uhlmann, Miriam; van de Veen, Willem; van Hage, Marianne; Virchow, Christian; Wollenberg, Andreas; Yasutaka, Mitamura; Zink, Alexander; Schmid‐Grendelmeier, Peter (2024): Navigating the evolving landscape of atopic dermatitis: challenges and future opportunities: the 4th Davos Declaration. In: Allergy 79 (10), S. 2605-2624. DOI: 10.1111/all.16247 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Carl, Johannes; Abu-Omar, Karim; Bernard, Paquito; Lohmann, Julia; White, Peta; Peters, Jacqui; Sahlqvist, Shannon; Ma, Jiani; Duncan, Michael; Barnett, Lisa M. (2024): Physical literacy in the context of climate change: is there a need for further refinement of the concept?. In: Journal of Physical Activity and Health 21 (4), S. 316-319. DOI: 10.1123/jpah.2023-0714 BibTeX | RIS | DOI |
Lohmann, Julia; Nigg, Carina; Hertle, Isabel; Kugelmann, Christoph (2024): Preservice physical education teachers' beliefs about sustainable development in physical education — scale development and validation. In: German Journal of Exercise and Sport Research 54, S. 43-54. DOI: 10.1007/s12662-023-00894-7 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Sattler, Theresa; Doschek-Held, Klaus; Krammer, Anna; Pomberger, Roland; Vollprecht, Daniel (2024): Recycling of potential hazardous stone wool into a non-hazardous new stone wool. In: Detritus 26, S. 60-68. DOI: 10.31025/2611-4135/2024.18355 BibTeX | RIS | DOI |
Eberle, Ulrike; Mumm, Nico (2024): Reduction potential of German environmental food impacts due to a planetary health diet. In: The International Journal of Life Cycle Assessment 29 (9), S. 1727-1737. DOI: 10.1007/s11367-024-02352-4 BibTeX | RIS | DOI |
Remy, Cécile C.; Krofcheck, Dan J.; Keyser, Alisa R.; Hurteau, Matthew D. (2024): Restoring frequent fire to dry conifer forests delays the decline of subalpine forests in the southwest United States under projected climate. In: Journal of Applied Ecology 61 (7), S. 1508-1519. DOI: 10.1111/1365-2664.14689 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Park, Chang-Hwan; Jagdhuber, Thomas; Colliander, Andreas; Berg, Aaron; Cosh, Michael H.; Lee, Johan; Boo, Kyung-On (2024): Retrieving forest soil moisture from SMAP observations considering a microwave polarization difference index (MPDI) to τ-ω model. In: Science of Remote Sensing 9, S. 100131. DOI: 10.1016/j.srs.2024.100131 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Quinton, John N.; Fiener, Peter (2024): Soil erosion on arable land: an unresolved global environmental threat. In: Progress in Physical Geography: Earth and Environment 48 (1), S. 136-161. DOI: 10.1177/03091333231216595 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Timmermann, Cristian; Wild, Verina (2024): Sustainability transitions in university hospitals: contextualising research incentives and ethical responsibilities. In: GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society 33 (4), S. 351-356. DOI: 10.14512/gaia.33.4.5 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Graf, Jakob (2024): The forest stewardship council in Chile: continuities of inequality through market-based regulation of extractivist commodity chains. In: Sociology of Development 10 (2), S. 206-234. DOI: 10.1525/sod.2023.0016 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Civera, Alice; Meoli, Michele; Vismara, Silvio (2024): The sustainability of academic entrepreneurial ecosystems. In: James A. Cunningham, Matthias Menter, Conor O’Kane, Marco Romano (Hg.): Research handbook on entrepreneurial ecosystems. Cheltenham: Edward Elgar (Research Handbooks in Business and Management series), S. 339-351. DOI: 10.4337/9781800378988.00025 BibTeX | RIS | DOI |
2023 |
Strakos, Christian; Bauer, Elias; Marx, Clara; Weihrich, Richard (2023): A new approach for quantifying ecological sustainability in waste management by using the method of modelling. In: Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy 41 (6), S. 1166-1174. DOI: 10.1177/0734242x231151601 BibTeX | RIS | DOI |
Somani, Mohit; Hölzle, Ingo; Datta, Manoj; Ramana, G. V. (2023): An investigation on mobility of heavy metals for assessing the reusability of soil-like material reclaimed from mining of municipal solid waste dumpsites. In: Waste Management 167, S. 113-121. DOI: 10.1016/j.wasman.2023.05.028 BibTeX | RIS | DOI |
Messmann, Lukas; Wietschel, Lars; Thorenz, Andrea; Tuma, Axel (2023): Assessing the social dimension in strategic network optimization for a sustainable development: the case of bioethanol production in the EU. In: Journal of Industrial Ecology 27 (3), S. 760-776. DOI: 10.1111/jiec.13324 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Wagner, Marcus (2023): Business, biodiversity and ecosystem services: evidence from large-scale survey data. In: Business Strategy and The Environment 32 (5), S. 2583-2599. DOI: 10.1002/bse.3141 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Crome, Carlotta; Graf-Drasch, Valerie; Hawlitschek, Florian; Zinsbacher, Daniela (2023): Circular economy is key! Designing a digital artifact to foster smarter household biowaste sorting. In: Journal of Cleaner Production 423, S. 138613. DOI: 10.1016/j.jclepro.2023.138613 BibTeX | RIS | DOI |
Gierl, Heribert (2023): Determinants of consumer attitudes toward prosocial products: a focus on the communication of love (vs. pride, hope, and compassion) within advertisements. In: Marketing ZFP 45 (1), S. 4-29. DOI: 10.15358/0344-1369-2023-1-4 BibTeX | RIS | DOI |
Hentschl, Moritz; Michalke, Amelie; Pieper, Maximilian; Gaugler, Tobias; Stoll-Kleemann, Susanne (im Druck): Dietary change and land use change: assessing preventable climate and biodiversity damage due to meat consumption in Germany. In: Sustainability Science DOI: 10.1007/s11625-023-01326-z BibTeX | RIS | DOI |
Dhillon, Maninder Singh; Kübert-Flock, Carina; Dahms, Thorsten; Rummler, Thomas; Arnault, Joel; Steffan-Dewenter, Ingolf; Ullmann, Tobias (2023): Evaluation of MODIS, landsat 8 and sentinel-2 data for accurate crop yield predictions: a case study using STARFM NDVI in Bavaria, Germany. In: Remote Sensing 15 (7), S. 1830. DOI: 10.3390/rs15071830 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Dhillon, Maninder Singh; Dahms, Thorsten; Kübert-Flock, Carina; Liepa, Adomas; Rummler, Thomas; Arnault, Joel; Steffan-Dewenter, Ingolf; Ullmann, Tobias (2023): Impact of STARFM on crop yield predictions: fusing MODIS with Landsat 5, 7, and 8 NDVIs in Bavaria Germany. In: Remote Sensing 15 (6), S. 1651. DOI: 10.3390/rs15061651 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Aakala, Tuomas; Remy, Cécile C.; Arseneault, Dominique; Morin, Hubert; Girardin, Martin P.; Gennaretti, Fabio; Navarro, Lionel; Kuosmanen, Niina; Ali, Adam A.; Boucher, Étienne; Stivrins, Normunds; Seppä, Heikki; Bergeron, Yves; Girona, Miguel Montoro (2023): Millennial-scale disturbance history of the boreal zone. In: Miguel Montoro Girona, Hubert Morin, Sylvie Gauthier, Yves Bergeron (Hg.): Boreal forests in the face of climate change: sustainable management. Cham: Springer (Advances in Global Change Research ; 74), S. 53-87. DOI: 10.1007/978-3-031-15988-6_2 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Lohmann, Julia; Goller, Antje (2023): Physical education teacher educators' subjective theories about sustainability and education for sustainable development. In: International Journal of Sustainability in Higher Education 24 (4), S. 877-894. DOI: 10.1108/ijshe-06-2022-0186 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Winkler, Tobias; Ostermeier, Manuel; Hübner, Alexander (2023): Proactive food waste prevention in grocery retail supply chains – an exploratory study. In: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 53 (11), S. 125-156. DOI: 10.1108/ijpdlm-12-2022-0383 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Michalke, Amelie; Köhler, Sandra; Meßmann, Lukas; Thorenz, Andrea; Tuma, Axel; Gaugler, Tobias (2023): True cost accounting of organic and conventional food production. In: Journal of Cleaner Production 408, S. 137134. DOI: 10.1016/j.jclepro.2023.137134 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2022 |
Helbig, Christoph; Huether, Jonas; Joachimsthaler, Charlotte; Lehmann, Christian; Raatz, Simone; Thorenz, Andrea; Faulstich, Martin; Tuma, Axel (2022): A terminology for downcycling. In: Journal of Industrial Ecology 26 (4), S. 1164-1174. DOI: 10.1111/jiec.13289 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Wederhake, Lars; Wenninger, Simon; Wiethe, Christian; Fridgen, Gilbert Stefan; Stirnweiß, Dominic (2022): Benchmarking building energy performance: accuracy by involving occupants in collecting data - a case study in Germany. In: Journal of Cleaner Production 379 (Part 2), S. 134762. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.134762 BibTeX | RIS | DOI |
Jiang, Yuan; Jackson, Susan E.; Shim, Hanbo; Budhwar, Pawan; Renwick, Douglas W. S.; Chiappetta Jabbour, Charbel Jose; Lopes de Sousa Jabbour, Ana Beatriz; Tang, Guiyao; Müller-Camen, Michael; Wagner, Marcus; Kim, Andrea (2022): Culture as context: a five-country study of discretionary green workplace behavior. In: Organization & Environment 35 (4), S. 499-522. DOI: 10.1177/10860266221104039 BibTeX | RIS | DOI |
Pekovic, Sanja; Wagner, Marcus; Vogt, Sebastian (2022): Differential effects of corporate social responsibility on downsizing: evidence from the United States. In: Corporate Social Responsibility and Environmental Management 29 (4), S. 1021-1033. DOI: 10.1002/csr.2251 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Somani, Mohit; Datta, Manoj; Ramana, G. V.; Hölzle, Ingo; Sundaram, Ravi; Sreekrishnan, T. R. (2022): Effect of depth of landfill on the characteristics of soil-like material of aged waste: a case study of Bhalswa dumpsite, India. In: Journal of Material Cycles and Waste Management 24 (5), S. 1902-1912. DOI: 10.1007/s10163-022-01447-0 BibTeX | RIS | DOI |
Wenninger, Simon; Karnebogen, Philip; Lehmann, Sven; Menzinger, Tristan; Reckstadt, Michelle (2022): Evidence for residential building retrofitting practices using explainable AI and socio-demographic data. In: Energy Reports 8, S. 13514-13528. DOI: 10.1016/j.egyr.2022.10.060 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Somani, Mohit; Datta, Manoj; Ramana, G. V.; Sreekrishnan, T. R.; Hölzle, Ingo (2022): Factors affecting the intensity of color released in water extract by soil-like material obtained from mining of old MSW dumps. In: The Journal of Solid Waste Technology and Management 48 (1), S. 13-25. DOI: 10.5276/jswtm/2022.13 BibTeX | RIS | DOI |
Schüppel, Denny; Halter, Florian; Schneider, T.; Wietschel, Lars; Thorenz, Andrea; Tuma, Alex; Koch, Dietmar (2022): Green carbon / carbon with CVI – possible or not?. In: Anastasios P. Vassilopoulos, Véronique Michaud (Hg.): ECCM 2022 - Proceedings of the 20th European Conference on Composite Materials: Composites Meet Sustainability, volume 6 – Life Cycle Assessment. Lausanne: EPFL Lausanne, Composite Construction Laboratory, S. 314-322. DOI: 10.5075/epfl-298799_978-2-9701614-0-0 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Seubelt, Nadine; Michalke, Amelie; Gaugler, Tobias (2022): Influencing factors for sustainable dietary transformation — a case study of German food consumption. In: Foods 11 (2), S. 227. DOI: 10.3390/foods11020227 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Brumann, Sebastian; Ohl, Ulrike; Schulz, Johannes (2022): Inquiry-based learning on climate change in upper secondary education: a design-based approach. In: Sustainability 14 (6), S. 3544. DOI: 10.3390/su14063544 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Koinig, Gerald; Grath, Elias; Barretta, Chiara; Friedrich, Karl; Vollprecht, Daniel; Oreski, Gernot (2022): Lifecycle assessment for recycling processes of monolayer and multilayer films: a comparison. In: Polymers 14 (17), S. 3620. DOI: 10.3390/polym14173620 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Charpentier Poncelet, Alexandre; Helbig, Christoph; Loubet, Philippe; Beylot, Antoine; Muller, Stéphanie; Villeneuve, Jacques; Laratte, Bertrand; Thorenz, Andrea; Tuma, Axel; Sonnemann, Guido (2022): Losses and lifetimes of metals in the economy. In: Nature Sustainability 5 (8), S. 717-726. DOI: 10.1038/s41893-022-00895-8 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Herzberg, Ronja; Schmidt, Thomas; Keck, Markus (2022): Market power and food loss at the producer-retailer interface of fruit and vegetable supply chains in Germany. In: Sustainability Science 17 (6), S. 2253-2267. DOI: 10.1007/s11625-021-01083-x PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Charpentier Poncelet, Alexandre; Loubet, Philippe; Helbig, Christoph; Beylot, Antoine; Muller, Stéphanie; Villeneuve, Jacques; Laratte, Bertrand; Thorenz, Andrea; Tuma, Axel; Sonnemann, Guido (2022): Midpoint and endpoint characterization factors for mineral resource dissipation: methods and application to 6000 data sets. In: The International Journal of Life Cycle Assessment 27 (12), S. 1180-1198. DOI: 10.1007/s11367-022-02093-2 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Schneider, Tobias; Wietschel, Lars; Schüppel, Denny; Riesner, Jonas; Konrad, Kevin; Thorenz, Andrea; Tuma, Axel; Koch, Dietmar (2022): Multicriteria optimization as enabler for Sustainable Ceramic Matrix Composites. In: International Journal of Applied Ceramic Technology 19 (6), S. 3247-3254. DOI: 10.1111/ijac.14174 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Shang, Shasha; Arnault, Joël; Zhu, Gaofeng; Chen, Huiling; Wei, Jianhui; Zhang, Kun; Zhang, Zhenyu; Laux, Patrick; Kunstmann, Harald (2022): Recent increase of spring precipitation over the Three-River Headwaters region — water budget analysis based on global reanalysis (ERA5) and ET-tagging extended regional climate modeling. In: Journal of Climate 35 (22), S. 3599-3617. DOI: 10.1175/jcli-d-21-0829.1 BibTeX | RIS | DOI |
Helbig, Christoph; Kondo, Yasushi; Nakamura, Shinichiro (2022): Simultaneously tracing the fate of seven metals at a global level with MaTrace‐multi. In: Journal of Industrial Ecology 26 (3), S. 923-936. DOI: 10.1111/jiec.13219 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Gimpel, Henner; Heger, Sebastian; Wöhl, Moritz (2022): Sustainable behavior in motion: designing mobile eco-driving feedback information systems. In: Information Technology and Management 23 (4), S. 299-314. DOI: 10.1007/s10799-021-00352-6 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Völkening, Niklas; Benz, Andreas; Schmidt, Matthias (2022): The transformation of tourism and urban space in Havana, Cuba. In: Tourism Planning & Development 19 (5), S. 413-432. DOI: 10.1080/21568316.2021.1894598 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2021 |
Boldoczki, Sandra; Thorenz, Andrea; Tuma, Axel (2021): Does increased circularity lead to environmental sustainability? The case of washing machine reuse in Germany. In: Journal of Industrial Ecology 25 (4), S. 864-876. DOI: 10.1111/jiec.13104 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Wietschel, Lars; Meßmann, Lukas; Thorenz, Andrea; Tuma, Axel (2021): Environmental benefits of large‐scale second‐generation bioethanol production in the EU: an integrated supply chain network optimization and life cycle assessment approach. In: Journal of Industrial Ecology 25 (3), S. 677-692. DOI: 10.1111/jiec.13083 PDF | BibTeX | RIS | DOI Corrigendum published at https://doi.org/10.1111/jiec.13255 |
Schmidt, Matthias; Gonda, Robert; Transiskus, Sebastian (2021): Environmental degradation at Lake Urmia (Iran): exploring the causes and their impacts on rural livelihoods. In: GeoJournal 86 (5), S. 2149-2163. DOI: 10.1007/s10708-020-10180-w PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Ntoko, Vivian Njole; Schmidt, Matthias (2021): Indigenous knowledge systems and biodiversity conservation on Mount Cameroon. In: Forests, Trees and Livelihoods 30 (4), S. 227-241. DOI: 10.1080/14728028.2021.1980117 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Charpentier Poncelet, Alexandre; Helbig, Christoph; Loubet, Philippe; Beylot, Antoine; Muller, Stéphanie; Villeneuve, Jacques; Laratte, Bertrand; Thorenz, Andrea; Tuma, Axel; Sonnemann, Guido (2021): Life cycle impact assessment methods for estimating the impacts of dissipative flows of metals. In: Journal of Industrial Ecology 25 (5), S. 1177-1193. DOI: 10.1111/jiec.13136 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Barrio, Aitor; Burgoa Francisco, Fernando; Leoncini, Andrea; Wietschel, Lars; Thorenz, Andrea (2021): Life cycle sustainability assessment of a novel bio-based multilayer panel for construction applications. In: Resources 10 (10), S. 98. DOI: 10.3390/resources10100098 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Völkening, Niklas (2021): Overtourism in Kuba? Das spannungsreiche Verhältnis zwischen ökonomisch notwendigem Tourismus und seinen Folgen in der kubanischen Transformation. In: Berichte. Geographie und Landeskunde 94 (3), S. 246-271. DOI: 10.25162/BGL-2021-0013 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Beamer, Kamanamaikalani; Tuma, Axel; Thorenz, Andrea; Boldoczki, Sandra; Kotubetey, Keliʻiahonui; Kukea-Shultz, Kanekoa; Elkington, Kawena (2021): Reflections on sustainability concepts: aloha ʻāina and the circular economy. In: Sustainability 13 (5), S. 2984. DOI: 10.3390/su13052984 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Tretter, Felix; Gaugler, Tobias; Reichel, Christian; Underberg, Emil; Harrer-Puchner, Gabriele; Franz-Balsen, Angela (2021): Systemökologie resilienter Ernährung von Ballungsgebieten: Bedarf und Potenzial einer nachhaltigen Landwirtschaft. In: GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society 30 (2), S. 129-131. DOI: 10.14512/gaia.30.2.12 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Lohmann, Julia; Breithecker, Jennifer; Ohl, Ulrike; Gieß-Stüber, Petra; Brandl-Bredenbeck, Hans Peter (2021): Teachers' professional action competence in education for sustainable development: a systematic review from the perspective of physical education. In: Sustainability 13 (23), S. 13343. DOI: 10.3390/su132313343 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Bartosch, Roman; Zapf, Hubert (2021): Teaching sustainable texts: the value of cultural ecology. In: Roman Bartosch (Hg.): Cultivating sustainability in language and literature pedagogy: steps to an educational ecology. London: Routledge, S. 80-92. DOI: 10.4324/9780429328985-6 BibTeX | RIS | DOI |
Meißner, Simon (2021): The impact of metal mining on global water stress and regional carrying capacities - a GIS-based water impact assessment. In: Resources 10 (12), S. 120. DOI: 10.3390/resources10120120 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Spicer, Andrew; Wagner, Marcus; Zollo, Maurizio (2021): Tinkering with the plumbing of sustainable enterprises: the case for field experimental research in corporate sustainability. In: Organization & Environment 34 (3), S. 351-360. DOI: 10.1177/10860266211028633 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Wareppam, Boris; Singh, N. Joseph; Chakraborty, Soumee; Aomoa, Ng.; Kakati, M.; de Oliveira, A. C.; Garg, V. K.; Singh, K. Priyananda; Barg, Suelen; Ghosh, Subrata; Singh, L. Herojit (2021): Unused to useful: recycling plasma chamber coated waste composite of ZnO and α-Fe2O3 into an active material for sustainable waste-water treatment. In: Chemical Engineering Journal Advances 7, S. 100120. DOI: 10.1016/j.ceja.2021.100120 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Gaugler, Tobias; Tretter, Christine (2021): Vom wahren Wert der Lebensmittel und ihrer Beziehung zur Gesundheit. In: GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society 30 (1), S. 60-61. DOI: 10.14512/gaia.30.1.13 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2020 |
Roth, Stefan; Stumpe, Lukas; Schmiegel, Benedikt; Braunreuther, Stefan; Schilp, Johannes (2020): An optimization-based approach for the planning of energy flexible production processes with integrated energy storage scheduling. In: Procedia CIRP 88, S. 258-264. DOI: 10.1016/j.procir.2020.05.111 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Greim, Peter; Solomon, A. A.; Breyer, Christian (2020): Assessment of lithium criticality in the global energy transition and addressing policy gaps in transportation. In: Nature Communications 11 (1), S. 4570. DOI: 10.1038/s41467-020-18402-y PDF | BibTeX | RIS | DOI |
